;

Baner

Hcpindex: 18

Klub Bane Tee Par CR Slope Hcp
:::: Golf A-B Hvid 69 69.5 124 20
:::: Golf A-C Hvid 71 70.4 123 19
:::: Golf B-C Hvid 70 70.7 121 20
Bad Segeberg Bad Segeberg Gul 72 72.3 134 22
Benniksgaard Benniksgaard Gul 72 70.6 127 19
Brande Brande Tee 57 Gul 72 72.1 125 20
Breinholtgård Skoven-Sletten Hvid 71 70.9 125 20
Breinholtgård Skoven-Ådalen Hvid 69 68.9 126 20
Breinholtgård Ådalen-Skoven Hvid 70 70.0 126 20
Castanea Golf Resort Adendorf Mastercourse Gul 72 71.1 130 20
Esbjerg Golfklub Esbjerg 46 72 70.5 124 18
Fredericia Fredericia Gul 72 71.5 132 21
Golf Club Husumer Bucht 18-Loch Meisterschaftsplatz Gul 72 72.7 133 22
Golf Club Kitzeberg Golf Club Kitzeberg Gul 71 70.4 129 20
Golfclub am Donner Kleve Golfclub am Donner Kleve Hvid 73 72.5 128 20
Golfclub an der Schlei 18 huller Gul 72 73.3 132 22
Greeneagle nord Greeneagle nord Gul 73 75.9 137 25
Gut Apeldör Audi Hvid 72 72.2 119 19
Gut Apeldör Big 9 Blå x2 Blå 72 72.1 125 20
Gut Apeldör Big 9 Hvid x2 Hvid 72 72.1 125 20
Gut Apeldör Big Apple Hvid 72 73.4 139 24
Gut Apeldör Big Apple Blå Blå 72 72.1 125 20
Gut Apeldör Big Apple Gul Gul 72 72.1 125 20
Gut Apeldör Big9 (Blau+Gelb) 57 72 72.1 125 20
Gut Waldhof Gut Waldhof Hvid 72 71.3 128 20
Gut Waldshagen Gut Waldshagen Gul 73 72.6 132 21
Gyttegård Gyttegård Gul 70 69.0 122 18
Havighorst Havighorst, Meisterschaftsplatz Hvid 72 72.1 130 21
Hedensted Hedensted Gul 72 71.0 126 19
Henne Golfklub Henne Gul 71 70.8 121 19
Himmerland Backtee course 52 71 72.1 125 21
Himmerland 58 71 72.1 125 21
Himmerland 60 73 72.4 138 21
Himmerland Garia course Gul 70 69.6 133 21
Hjarbæk Fjord Nord/Syd Hvid 72 71.5 133 21
Hjarbæk Fjord Syd/Vest Hvid 71 70.2 128 20
Hjarbæk Fjord Vest/Nord Hvid 71 70.0 123 19
Holstebro Skovbanen (Holstebro) Hvid 72 71.9 130 21
Holstebro Golf Club Skovbanen 59 72 72.2 132 21
Horsens Horsens Gul 72 71.7 131 21
Hvide Klit 58 58 72 72.1 125 20
Hvide Klit Hvide Klit 58 72 72.1 125 20
Jelling Jelling Gul 72 71.4 137 21
Jersbek GC Jersbek GC Hvid 72 71.5 130 20
Juelsminde Juelsminde Hvid 72 69.4 132 18
Kaj Lykke Golf 18 huller 59 72 72.0 130 21
Kalø Golf club Kalø Hvid 72 71.8 135 21
Kolding Kolding Hvid 69 69.4 127 21
Langesø Golf Langesø Golf 58 71 72.1 125 21
Langesø Golf Tee 53 52 71 72.1 125 21
Lars Vegas Lars Vegas Gul 72 72.0 125 20
Lübker Golf Resort Forest-Sky Hvid 72 72.5 133 22
Lübker Golf Resort Sand-Forest Hvid 72 73.0 134 22
Lübker Golf Resort Sky-Sand Hvid 72 74.0 137 24
Lyngbygaard Lyngbygaard Hvid 72 70.6 127 19
Mariager Mariager Gul 71 71.3 131 21
Midtfyns GK Tee 56 56 72 72.1 125 20
Odder Odder Hvid 70 69.3 127 20
Odense Holluf Park 58 72 72.1 125 20
Odense Hvid 72 71.3 133 20
Odense Eventyr Nord-Syd Hvid 72 70.7 122 18
Odense Eventyr Syd-Vest Hvid 72 71.7 125 20
Odense Eventyr Vest-Nord Hvid 72 71.6 124 19
Rold Skov Rold Skov Hvid 72 71.3 130 20
Royal Oak Royal Oak Gul 72 72.4 130 21
Royal Oak Hvid 72 72.3 129 21
Ry Golfklub RY 18 hullers 59 72 72.1 125 20
Schloss Lüdersburg Lake Course Gul 73 71.8 125 19
Schloss Lüdersburg Old Course Gul 73 71.4 132 19
Sct Knuds Sct. Knuds 56 72 72.1 125 20
Sct Knuds Gul 72 71.3 131 20
Silkeborg Nykredit Vest-Syd Hvid 72 72.8 134 22
Sindal Golf Klub Sindal Golf Klub Gul 71 72.1 125 21
Stensballegaard Elbæk/Guldbjerg Gul 72 69.5 121 17
Struer Struer Hvid 71 71.4 128 21
Svendborg Svendborg Hvid 72 72.0 138 22
Sønderjyllands Sønderjylland 46 72 72.0 125 20
Tange Sø Golfklub Tange Sø Golfklub Gul 71 72.1 125 21
Timmendorfer Strand, North Nordplatz Gul 72 70.9 130 20
Trehøje Old Course (Trehøje) Hvid 72 72.5 135 22
Treudelberg A+B Hvid 72 72.0 125 20
Treudelberg A+C Hvid 72 72.0 125 20
Treudelberg B+C Hvid 72 72.0 125 20
Uhlenhorst Uhlenhorst blau-rot Hvid 72 69.6 121 17
Varde Golfklub Tee 57 57 72 70.9 127 19
Vejle Par 3 Hvid 54 54.0 113 18
Vejle Parken/Skoven 46 71 65.7 121 14
Vejle 52 71 68.0 126 17
Vejle 55 71 69.8 130 20
Vejle 58 71 71.2 134 22
Vejle Skoven/Sletten 46 70 65.6 117 14
Vejle 52 70 68.6 124 18
Vejle 55 70 69.6 127 20
Vejle 58 70 71.7 132 23
Vejle Sletten 55 72 72.0 125 20
Vejle Sletten/Parken 46 73 66.6 119 13
Vejle 52 73 69.6 126 17
Vejle 55 73 71.5 131 19
Vejle 58 73 73.5 136 22
Vejle Trio 55 71 70.0 125 19
Viborg Viborg Hvid 72 72.0 136 22
Aalborg Golfklub Blå/Gul (Aalborg) Hvid 70 69.3 124 19
Aalborg Golfklub Gul/Rød (Aalborg) Hvid 71 70.6 129 20
Aalborg Golfklub Rød/Blå (Aalborg) Hvid 71 70.7 127 20
Aarhus Golf Club AGC 18 Huller Hvid 72 72.1 125 20
;