Ranglister
Periode: 25 Aug, 2023 - 25 Aug, 2024
Periode: 01 Jan, 2023 - 31 Dec, 2023
spillere med mindst 4 runder
Nr | Vgc nr. | Navn | Brutto | # runder. |
---|---|---|---|---|
1 | 2465 | Paul Ruston | 75.0 | 5 |
2 | 505 | Peter Worsøe | 79.3 | 4 |
3 | 380 | Jan Bertelsen | 80.0 | 5 |
4 | 418 | Niels Lysgaard-Madsen | 80.2 | 5 |
5 | 720 | Brian Pedersen | 81.0 | 6 |
6 | 4125 | Thomas Mikkelsen | 81.3 | 4 |
7 | 1407 | Henrik Fink Stidsen | 81.3 | 5 |
8 | 1701 | Paul Sørensen | 81.3 | 6 |
9 | 1795 | Michael Suhr | 82.3 | 6 |
10 | 1530 | Mikael FPM Hansen | 82.5 | 6 |
11 | 630 | Claus Frandsen | 82.8 | 6 |
12 | 1939 | Michael Kaltoft | 83.3 | 6 |
13 | 422 | John Christiansen | 83.8 | 5 |
14 | 3495 | Henning Mathiasen | 84.3 | 5 |
15 | 1113 | Jesper Hansen | 84.8 | 5 |
1698 | Lars M. Hansen | 84.8 | 5 | |
17 | 3129 | Lars Pihl | 85.0 | 5 |
18 | 111 | Palle mini Jensen | 85.3 | 6 |
19 | 2672 | Søren Priess Gade | 85.5 | 4 |
20 | 5236 | Jakob Just Bentsen | 86.0 | 6 |
21 | 1661 | Peter Larsen | 87.0 | 4 |
1154 | Christian Hvarre | 87.0 | 4 | |
23 | 1315 | Kent Brejnholt | 87.0 | 5 |
24 | 1869 | Jan Fredsted | 87.3 | 4 |
25 | 2489 | Frede Søgaard | 87.4 | 5 |
26 | 764 | Brian Madsen | 88.0 | 4 |
27 | 428 | Jakob Preuss | 88.0 | 5 |
28 | 1700 | Keld Hindhede | 88.3 | 6 |
29 | 1532 | Alfred Korsgaard | 88.8 | 4 |
30 | 1330 | Jørgen Hansen | 88.8 | 5 |
31 | 4407 | Poul Erik Cæsius | 89.0 | 6 |
32 | 1786 | Torben Hviid | 89.8 | 5 |
33 | 1437 | Svend Erik Skovhus | 90.0 | 4 |
34 | 2903 | Jan Carlsen | 90.0 | 5 |
35 | 1724 | Lars Madsen | 90.3 | 5 |
36 | 1553 | Kim Vinther | 90.5 | 4 |
37 | 278 | Bjarne Grann | 91.0 | 5 |
38 | 4541 | Hans Peter Munk-Andersen | 92.4 | 5 |
39 | 4348 | Michael Rand | 92.5 | 4 |
40 | 1084 | Frank L. Andersen | 92.8 | 4 |
41 | 3062 | Per Møller | 93.0 | 5 |
42 | 4316 | Brian Hansen | 93.5 | 4 |
43 | 3026 | Jens Jørgensen | 93.8 | 5 |
44 | 1461 | Brian Jensen | 94.3 | 5 |
45 | 5619 | Morten Bech | 94.4 | 6 |
46 | 1837 | Lars Frandsen | 94.8 | 4 |
47 | 1270 | Lars Bo Cæsius | 95.0 | 5 |
48 | 1930 | Stig Caspersen | 95.8 | 4 |
49 | 2990 | Tommy Hansen | 96.0 | 4 |
50 | 828 | Bent Rotbøl | 96.8 | 5 |
51 | 1235 | Jørgen Basse | 99.3 | 5 |
52 | 2940 | Lars Therkelsen | 100.8 | 5 |
53 | 4947 | Jesper Just | 101.0 | 4 |
54 | 4036 | Jørn Bylling Andersen | 101.5 | 5 |
55 | 1640 | Henrik Mikkelsen | 101.8 | 5 |
56 | 3638 | Lars Kjeldsen | 102.2 | 5 |
57 | 4462 | Uffe Mikkelsen | 102.3 | 4 |
2993 | Keld Clausen | 102.3 | 4 | |
59 | 230 | Peter Leth Kjær | 103.3 | 4 |
60 | 1319 | Hans Jørgen B. Nielsen | 103.3 | 5 |
61 | 1217 | Stig Brogård Andersen | 103.8 | 6 |
62 | 1151 | Arne Josefsen | 103.8 | 5 |
63 | 542 | Bjarne Petersen | 104.0 | 4 |
64 | 1596 | Aage Johansen | 104.3 | 4 |
65 | 2628 | Henrik Nygaard Jensen | 104.5 | 4 |
4520 | Kent Neupart Jacobsen | 104.5 | 4 | |
67 | 518 | Anker Jakobsen | 110.0 | 6 |
Periode: 01 Jan, 2023 - 31 Dec, 2023
spillere med mindst 4 runder
Nr | Vgc nr. | Navn | Hallington | # runder. |
---|---|---|---|---|
1 | 1235 | Jørgen Basse | 72.2 | 6 |
2 | 1330 | Jørgen Hansen | 70.8 | 5 |
3 | 1939 | Michael Kaltoft | 70.4 | 5 |
4 | 1407 | Henrik Fink Stidsen | 70.3 | 4 |
5 | 1661 | Peter Larsen | 69.5 | 6 |
6 | 1461 | Brian Jensen | 69.3 | 7 |
7 | 1113 | Jesper Hansen | 69.2 | 6 |
8 | 278 | Bjarne Grann | 69.0 | 6 |
505 | Peter Worsøe | 69.0 | 7 | |
10 | 1700 | Keld Hindhede | 68.9 | 7 |
11 | 5236 | Jakob Just Bentsen | 68.8 | 6 |
418 | Niels Lysgaard-Madsen | 68.8 | 8 | |
13 | 720 | Brian Pedersen | 68.7 | 6 |
14 | 3132 | Ole Mathiasen | 68.5 | 6 |
15 | 444 | Christian Taul | 68.0 | 4 |
1315 | Kent Brejnholt | 68.0 | 5 | |
3385 | Steen Petersen | 68.0 | 6 | |
18 | 2465 | Paul Ruston | 67.8 | 4 |
2672 | Søren Priess Gade | 67.8 | 6 | |
20 | 630 | Claus Frandsen | 67.6 | 5 |
21 | 4316 | Brian Hansen | 67.5 | 4 |
1795 | Michael Suhr | 67.5 | 6 | |
23 | 3495 | Henning Mathiasen | 67.3 | 7 |
1154 | Christian Hvarre | 67.3 | 7 | |
25 | 1701 | Paul Sørensen | 67.2 | 6 |
1084 | Frank L. Andersen | 67.2 | 6 | |
27 | 3062 | Per Møller | 67.1 | 7 |
28 | 2993 | Keld Clausen | 67.0 | 5 |
2489 | Frede Søgaard | 67.0 | 6 | |
30 | 422 | John Christiansen | 66.8 | 4 |
31 | 428 | Jakob Preuss | 66.7 | 7 |
32 | 4348 | Michael Rand | 66.6 | 5 |
33 | 1837 | Lars Frandsen | 66.3 | 4 |
1270 | Lars Bo Cæsius | 66.3 | 7 | |
35 | 518 | Anker Jakobsen | 66.2 | 6 |
36 | 1553 | Kim Vinther | 66.0 | 7 |
37 | 4561 | Max Jensen | 65.6 | 5 |
38 | 764 | Brian Madsen | 65.5 | 6 |
39 | 3026 | Jens Jørgensen | 65.3 | 6 |
2990 | Tommy Hansen | 65.3 | 7 | |
41 | 925 | John Poulsen | 65.0 | 4 |
4125 | Thomas Mikkelsen | 65.0 | 5 | |
1293 | Lars Christiansen | 65.0 | 6 | |
44 | 2628 | Henrik Nygaard Jensen | 64.7 | 6 |
45 | 4407 | Poul Erik Cæsius | 64.5 | 6 |
46 | 3129 | Lars Pihl | 64.4 | 7 |
2903 | Jan Carlsen | 64.4 | 7 | |
1217 | Stig Brogård Andersen | 64.4 | 7 | |
49 | 1530 | Mikael FPM Hansen | 64.3 | 6 |
50 | 380 | Jan Bertelsen | 64.0 | 4 |
111 | Palle mini Jensen | 64.0 | 6 | |
52 | 1151 | Arne Josefsen | 63.8 | 5 |
53 | 4520 | Kent Neupart Jacobsen | 63.6 | 5 |
54 | 4541 | Hans Peter Munk-Andersen | 63.5 | 4 |
1348 | Erik Jørgensen | 63.5 | 4 | |
56 | 4947 | Jesper Just | 63.3 | 6 |
57 | 828 | Bent Rotbøl | 63.2 | 5 |
58 | 1532 | Alfred Korsgaard | 63.1 | 7 |
59 | 1786 | Torben Hviid | 63.0 | 6 |
542 | Bjarne Petersen | 63.0 | 6 | |
61 | 1319 | Hans Jørgen B. Nielsen | 62.8 | 4 |
62 | 4036 | Jørn Bylling Andersen | 62.5 | 4 |
63 | 2940 | Lars Therkelsen | 62.3 | 6 |
1640 | Henrik Mikkelsen | 62.3 | 7 | |
65 | 1596 | Aage Johansen | 62.0 | 5 |
66 | 1724 | Lars Madsen | 61.8 | 5 |
67 | 1869 | Jan Fredsted | 60.5 | 6 |
68 | 1437 | Svend Erik Skovhus | 58.5 | 4 |
69 | 3638 | Lars Kjeldsen | 51.3 | 7 |
Periode: 01 Jan, 2023 - 31 Dec, 2023
spillere med mindst 4 runder
Nr | Vgc nr. | Navn | Netto | # runder. |
---|---|---|---|---|
1 | 422 | John Christiansen | 70.8 | 5 |
2 | 1530 | Mikael FPM Hansen | 72.2 | 6 |
3 | 3495 | Henning Mathiasen | 72.4 | 5 |
4 | 1330 | Jørgen Hansen | 72.6 | 5 |
5 | 1939 | Michael Kaltoft | 72.6 | 6 |
6 | 278 | Bjarne Grann | 73.2 | 5 |
7 | 1795 | Michael Suhr | 73.2 | 6 |
8 | 1154 | Christian Hvarre | 73.5 | 4 |
9 | 505 | Peter Worsøe | 73.8 | 4 |
10 | 4036 | Jørn Bylling Andersen | 73.8 | 5 |
11 | 5236 | Jakob Just Bentsen | 73.8 | 6 |
630 | Claus Frandsen | 73.8 | 6 | |
720 | Brian Pedersen | 73.8 | 6 | |
14 | 428 | Jakob Preuss | 74.2 | 5 |
15 | 111 | Palle mini Jensen | 74.2 | 6 |
16 | 1532 | Alfred Korsgaard | 74.5 | 4 |
17 | 1235 | Jørgen Basse | 74.6 | 5 |
18 | 1869 | Jan Fredsted | 74.8 | 4 |
19 | 2465 | Paul Ruston | 74.8 | 5 |
2903 | Jan Carlsen | 74.8 | 5 | |
1407 | Henrik Fink Stidsen | 74.8 | 5 | |
380 | Jan Bertelsen | 74.8 | 5 | |
23 | 2489 | Frede Søgaard | 75.2 | 5 |
24 | 1661 | Peter Larsen | 75.5 | 4 |
25 | 3026 | Jens Jørgensen | 75.6 | 5 |
26 | 4407 | Poul Erik Cæsius | 75.6 | 6 |
27 | 1930 | Stig Caspersen | 75.8 | 4 |
28 | 1315 | Kent Brejnholt | 75.8 | 5 |
29 | 764 | Brian Madsen | 76.0 | 4 |
2672 | Søren Priess Gade | 76.0 | 4 | |
31 | 3129 | Lars Pihl | 76.2 | 5 |
418 | Niels Lysgaard-Madsen | 76.2 | 5 | |
33 | 1461 | Brian Jensen | 76.4 | 5 |
34 | 4125 | Thomas Mikkelsen | 76.5 | 4 |
35 | 1084 | Frank L. Andersen | 76.8 | 4 |
36 | 1701 | Paul Sørensen | 76.8 | 6 |
37 | 2628 | Henrik Nygaard Jensen | 77.0 | 4 |
4316 | Brian Hansen | 77.0 | 4 | |
39 | 1151 | Arne Josefsen | 77.2 | 5 |
40 | 1217 | Stig Brogård Andersen | 77.2 | 6 |
1700 | Keld Hindhede | 77.2 | 6 | |
42 | 1437 | Svend Erik Skovhus | 77.3 | 4 |
43 | 1270 | Lars Bo Cæsius | 77.4 | 5 |
1113 | Jesper Hansen | 77.4 | 5 | |
45 | 1837 | Lars Frandsen | 77.8 | 4 |
46 | 5619 | Morten Bech | 77.8 | 6 |
47 | 1786 | Torben Hviid | 78.0 | 5 |
1698 | Lars M. Hansen | 78.0 | 5 | |
49 | 4541 | Hans Peter Munk-Andersen | 78.2 | 5 |
50 | 2990 | Tommy Hansen | 78.3 | 4 |
51 | 828 | Bent Rotbøl | 78.8 | 5 |
52 | 1724 | Lars Madsen | 79.4 | 5 |
53 | 1553 | Kim Vinther | 79.5 | 4 |
54 | 4462 | Uffe Mikkelsen | 80.0 | 4 |
4348 | Michael Rand | 80.0 | 4 | |
56 | 1640 | Henrik Mikkelsen | 80.0 | 5 |
57 | 1596 | Aage Johansen | 80.3 | 4 |
230 | Peter Leth Kjær | 80.3 | 4 | |
4520 | Kent Neupart Jacobsen | 80.3 | 4 | |
60 | 3062 | Per Møller | 80.4 | 5 |
61 | 542 | Bjarne Petersen | 81.0 | 4 |
62 | 2940 | Lars Therkelsen | 81.2 | 5 |
63 | 1319 | Hans Jørgen B. Nielsen | 82.0 | 5 |
64 | 4947 | Jesper Just | 82.3 | 4 |
65 | 2993 | Keld Clausen | 82.5 | 4 |
66 | 518 | Anker Jakobsen | 83.0 | 6 |
67 | 3638 | Lars Kjeldsen | 84.6 | 5 |
Periode: 01 Jan, 2023 - 31 Dec, 2023
spillere med mindst 4 runder
Nr | Vgc nr. | Navn | Puts | # runder. |
---|---|---|---|---|
1 | 1700 | Keld Hindhede | 29.0 | 6 |
2 | 422 | John Christiansen | 29.2 | 5 |
3 | 2465 | Paul Ruston | 29.6 | 5 |
1701 | Paul Sørensen | 29.6 | 6 | |
5 | 1869 | Jan Fredsted | 29.8 | 4 |
6 | 630 | Claus Frandsen | 29.8 | 6 |
7 | 764 | Brian Madsen | 30.0 | 4 |
418 | Niels Lysgaard-Madsen | 30.0 | 5 | |
9 | 3495 | Henning Mathiasen | 30.2 | 5 |
10 | 4125 | Thomas Mikkelsen | 30.3 | 4 |
11 | 1698 | Lars M. Hansen | 30.4 | 5 |
1315 | Kent Brejnholt | 30.4 | 5 | |
1330 | Jørgen Hansen | 30.4 | 5 | |
1530 | Mikael FPM Hansen | 30.4 | 6 | |
15 | 1661 | Peter Larsen | 30.5 | 4 |
16 | 1795 | Michael Suhr | 30.6 | 6 |
17 | 1553 | Kim Vinther | 30.8 | 4 |
18 | 1270 | Lars Bo Cæsius | 30.8 | 5 |
1786 | Torben Hviid | 30.8 | 5 | |
20 | 505 | Peter Worsøe | 31.0 | 4 |
21 | 380 | Jan Bertelsen | 31.2 | 5 |
1407 | Henrik Fink Stidsen | 31.2 | 5 | |
3062 | Per Møller | 31.2 | 5 | |
2489 | Frede Søgaard | 31.2 | 5 | |
5236 | Jakob Just Bentsen | 31.2 | 6 | |
26 | 4541 | Hans Peter Munk-Andersen | 31.4 | 5 |
1461 | Brian Jensen | 31.4 | 5 | |
1724 | Lars Madsen | 31.4 | 5 | |
1217 | Stig Brogård Andersen | 31.4 | 6 | |
720 | Brian Pedersen | 31.4 | 6 | |
31 | 4407 | Poul Erik Cæsius | 31.6 | 6 |
32 | 278 | Bjarne Grann | 31.8 | 5 |
428 | Jakob Preuss | 31.8 | 5 | |
34 | 1930 | Stig Caspersen | 32.0 | 4 |
111 | Palle mini Jensen | 32.0 | 6 | |
36 | 1154 | Christian Hvarre | 32.3 | 4 |
2628 | Henrik Nygaard Jensen | 32.3 | 4 | |
38 | 3638 | Lars Kjeldsen | 32.4 | 5 |
1939 | Michael Kaltoft | 32.4 | 6 | |
40 | 1596 | Aage Johansen | 32.5 | 4 |
41 | 1437 | Svend Erik Skovhus | 32.8 | 4 |
42 | 1235 | Jørgen Basse | 32.8 | 5 |
3026 | Jens Jørgensen | 32.8 | 5 | |
518 | Anker Jakobsen | 32.8 | 6 | |
45 | 1084 | Frank L. Andersen | 33.0 | 4 |
828 | Bent Rotbøl | 33.0 | 5 | |
47 | 1319 | Hans Jørgen B. Nielsen | 33.2 | 5 |
5619 | Morten Bech | 33.2 | 6 | |
49 | 4947 | Jesper Just | 33.3 | 4 |
1837 | Lars Frandsen | 33.3 | 4 | |
51 | 4036 | Jørn Bylling Andersen | 33.4 | 5 |
52 | 2672 | Søren Priess Gade | 33.5 | 4 |
4316 | Brian Hansen | 33.5 | 4 | |
54 | 2940 | Lars Therkelsen | 33.6 | 5 |
55 | 1532 | Alfred Korsgaard | 33.8 | 4 |
56 | 1113 | Jesper Hansen | 33.8 | 5 |
57 | 542 | Bjarne Petersen | 34.0 | 4 |
4348 | Michael Rand | 34.0 | 4 | |
4462 | Uffe Mikkelsen | 34.0 | 4 | |
4520 | Kent Neupart Jacobsen | 34.0 | 4 | |
1640 | Henrik Mikkelsen | 34.0 | 5 | |
62 | 3129 | Lars Pihl | 34.2 | 5 |
63 | 2993 | Keld Clausen | 34.8 | 4 |
64 | 2903 | Jan Carlsen | 34.8 | 5 |
1151 | Arne Josefsen | 34.8 | 5 | |
66 | 2990 | Tommy Hansen | 35.0 | 4 |
67 | 230 | Peter Leth Kjær | 36.5 | 4 |
Periode: 01 Jan, 2023 - 31 Dec, 2023
spillere med mindst 4 runder
Periode: 01 Jan, 2023 - 31 Dec, 2023
det er en total af Stableford point for alle matcher
Nr | Vgc nr. | Navn | Points | Snit | # runder. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1700 | Keld Hindhede | 908 | 31 | 29 |
2 | 1461 | Brian Jensen | 861 | 31 | 27 |
3 | 418 | Niels Lysgaard-Madsen | 830 | 33 | 25 |
4 | 1530 | Mikael FPM Hansen | 828 | 31 | 26 |
5 | 1154 | Christian Hvarre | 816 | 31 | 26 |
6 | 3062 | Per Møller | 797 | 30 | 26 |
7 | 1315 | Kent Brejnholt | 784 | 32 | 24 |
8 | 1532 | Alfred Korsgaard | 775 | 31 | 25 |
9 | 1235 | Jørgen Basse | 774 | 33 | 23 |
10 | 505 | Peter Worsøe | 769 | 33 | 23 |
11 | 5236 | Jakob Just Bentsen | 758 | 31 | 24 |
12 | 3129 | Lars Pihl | 752 | 31 | 24 |
13 | 720 | Brian Pedersen | 751 | 32 | 23 |
14 | 278 | Bjarne Grann | 749 | 34 | 22 |
15 | 1795 | Michael Suhr | 749 | 32 | 23 |
16 | 2940 | Lars Therkelsen | 745 | 29 | 25 |
17 | 3495 | Henning Mathiasen | 736 | 33 | 22 |
18 | 4407 | Poul Erik Cæsius | 732 | 30 | 24 |
19 | 1217 | Stig Brogård Andersen | 730 | 30 | 24 |
20 | 1319 | Hans Jørgen B. Nielsen | 718 | 29 | 24 |
21 | 2990 | Tommy Hansen | 711 | 30 | 23 |
22 | 2672 | Søren Priess Gade | 701 | 31 | 22 |
23 | 1640 | Henrik Mikkelsen | 699 | 27 | 25 |
24 | 764 | Brian Madsen | 698 | 31 | 22 |
25 | 1786 | Torben Hviid | 697 | 30 | 23 |
2903 | Jan Carlsen | 697 | 30 | 23 | |
27 | 1869 | Jan Fredsted | 693 | 30 | 23 |
28 | 3132 | Ole Mathiasen | 689 | 32 | 21 |
29 | 1939 | Michael Kaltoft | 688 | 31 | 22 |
30 | 1701 | Paul Sørensen | 686 | 31 | 22 |
31 | 1270 | Lars Bo Cæsius | 682 | 31 | 22 |
32 | 1113 | Jesper Hansen | 678 | 32 | 21 |
33 | 518 | Anker Jakobsen | 677 | 29 | 23 |
34 | 111 | Palle mini Jensen | 672 | 32 | 21 |
35 | 1553 | Kim Vinther | 668 | 30 | 22 |
36 | 428 | Jakob Preuss | 662 | 31 | 21 |
37 | 4036 | Jørn Bylling Andersen | 661 | 31 | 21 |
38 | 4520 | Kent Neupart Jacobsen | 651 | 29 | 22 |
39 | 3026 | Jens Jørgensen | 636 | 30 | 21 |
40 | 422 | John Christiansen | 623 | 32 | 19 |
41 | 2628 | Henrik Nygaard Jensen | 621 | 28 | 22 |
42 | 380 | Jan Bertelsen | 614 | 32 | 19 |
43 | 2489 | Frede Søgaard | 595 | 31 | 19 |
44 | 1596 | Aage Johansen | 584 | 27 | 21 |
45 | 630 | Claus Frandsen | 579 | 32 | 18 |
46 | 1724 | Lars Madsen | 576 | 28 | 20 |
47 | 1330 | Jørgen Hansen | 559 | 34 | 16 |
48 | 1151 | Arne Josefsen | 556 | 27 | 20 |
49 | 1837 | Lars Frandsen | 551 | 30 | 18 |
50 | 4316 | Brian Hansen | 543 | 28 | 19 |
51 | 1084 | Frank L. Andersen | 537 | 31 | 17 |
52 | 1293 | Lars Christiansen | 527 | 31 | 17 |
53 | 1661 | Peter Larsen | 515 | 32 | 16 |
54 | 444 | Christian Taul | 506 | 31 | 16 |
55 | 4947 | Jesper Just | 506 | 28 | 18 |
56 | 4125 | Thomas Mikkelsen | 505 | 31 | 16 |
57 | 4541 | Hans Peter Munk-Andersen | 497 | 31 | 16 |
58 | 3385 | Steen Petersen | 497 | 29 | 17 |
59 | 2465 | Paul Ruston | 496 | 31 | 16 |
60 | 2993 | Keld Clausen | 491 | 28 | 17 |
61 | 1698 | Lars M. Hansen | 484 | 30 | 16 |
62 | 3638 | Lars Kjeldsen | 457 | 21 | 21 |
63 | 542 | Bjarne Petersen | 444 | 29 | 15 |
64 | 230 | Peter Leth Kjær | 435 | 29 | 15 |
65 | 925 | John Poulsen | 425 | 32 | 13 |
66 | 1437 | Svend Erik Skovhus | 419 | 27 | 15 |
67 | 5619 | Morten Bech | 416 | 29 | 14 |
68 | 828 | Bent Rotbøl | 407 | 29 | 14 |
69 | 1407 | Henrik Fink Stidsen | 396 | 33 | 12 |
70 | 4348 | Michael Rand | 386 | 29 | 13 |
71 | 3191 | Flemming Mørk | 383 | 29 | 13 |
72 | 1995 | Mikkel Mikkelsen | 380 | 34 | 11 |
73 | 1930 | Stig Caspersen | 367 | 33 | 11 |
74 | 4561 | Max Jensen | 358 | 29 | 12 |
75 | 2386 | Rene Kildsgaard | 346 | 31 | 11 |
76 | 4462 | Uffe Mikkelsen | 312 | 28 | 11 |
77 | 932 | Cliff Gandrup Hansen | 306 | 34 | 9 |
78 | 850 | Lars Melson | 303 | 27 | 11 |
79 | 1348 | Erik Jørgensen | 272 | 30 | 9 |
80 | 605 | Ole Bisgaard | 265 | 29 | 9 |
81 | 1503 | Jesper Thinggaard | 226 | 28 | 8 |
82 | 2302 | Hans Henrik Mathiasen | 224 | 32 | 7 |
83 | 284 | Brian Danebod | 211 | 30 | 7 |
84 | 1307 | Claus Møller Christensen | 210 | 30 | 7 |
85 | 1644 | Nikolaj Mikkelsen | 204 | 34 | 6 |
86 | 3465 | Danny Golan | 202 | 33 | 6 |
87 | 2464 | Troels Clemmensen | 191 | 31 | 6 |
88 | 3582 | Jørgen Roed Poulsen | 183 | 26 | 7 |
89 | 3727 | Julian Nielsen | 180 | 25 | 7 |
90 | 1445 | Palle Pagh | 177 | 29 | 6 |
91 | 3519 | Henrik Holbech | 166 | 23 | 7 |
92 | 186 | Thomas Frahm | 156 | 26 | 6 |
93 | 2883 | Peter Kristensen | 155 | 31 | 5 |
94 | 2142 | Erik W. Pedersen | 149 | 24 | 6 |
95 | 1541 | Frank Lawcock | 128 | 25 | 5 |
96 | 1894 | Torben Wejs | 113 | 28 | 4 |
97 | 1549 | Thorkild Høj | 99 | 24 | 4 |
98 | 1851 | Bent Hansen | 94 | 31 | 3 |
99 | 3681 | Poul Stokholm | 88 | 29 | 3 |
100 | 3867 | Svend Drøhse | 88 | 22 | 4 |
101 | 5343 | Morten Vilhelm Skriver | 85 | 28 | 3 |
102 | 5488 | Henrik Jørgensen | 84 | 28 | 3 |
103 | 5487 | Allan Krøyer | 79 | 26 | 3 |
104 | 5486 | James Christensen | 58 | 29 | 2 |
105 | 2911 | Ib Langkjær | 34 | 34 | 1 |
106 | 1311 | Lars Knudsen | 28 | 28 | 1 |
107 | 5708 | Peter Sloth Kjærgaard | 24 | 12 | 2 |
Periode: 01 Jan, 2023 - 31 Dec, 2023
Dato | Vgc nr. | Navn | Bane | Points |
---|---|---|---|---|
torsdag 5 okt | 1995 | Mikkel Mikkelsen | Vejle, Sletten/Parken | 41 |
torsdag 28 sep | 1939 | Michael Kaltoft | Vejle, Skoven/Sletten | 39 |
torsdag 21 sep | 505 | Peter Worsøe | Vejle, Parken/Skoven | 41 |
torsdag 14 sep | 1407 | Henrik Fink Stidsen | Vejle, Sletten/Parken | 41 |
torsdag 7 sep | 1270 | Lars Bo Cæsius | Vejle, Skoven/Sletten | 45 |
torsdag 31 aug | 1461 | Brian Jensen | Vejle, Parken/Skoven | 42 |
torsdag 24 aug | 5236 | Jakob Just Bentsen | Vejle, Sletten/Parken | 41 |
lørdag 19 aug | 2940 | Lars Therkelsen | Ry Golfklub, RY 18 hullers | 41 |
torsdag 17 aug | 444 | Christian Taul | Gyttegård, Gyttegård | 37 |
torsdag 10 aug | 1640 | Henrik Mikkelsen | Vejle, Sletten/Parken | 42 |
torsdag 3 aug | 3062 | Per Møller | Vejle, Skoven/Sletten | 39 |
torsdag 27 jul | 3132 | Ole Mathiasen | Vejle, Parken/Skoven | 41 |
torsdag 20 jul | 1315 | Kent Brejnholt | Vejle, Sletten/Parken | 41 |
torsdag 13 jul | 4036 | Jørn Bylling Andersen | Vejle, Parken/Skoven | 42 |
torsdag 6 jul | 3495 | Henning Mathiasen | Vejle, Skoven/Sletten | 41 |
torsdag 29 jun | 1235 | Jørgen Basse | Vejle, Sletten/Parken | 46 |
søndag 25 jun | 1700 | Keld Hindhede | Gut Apeldör, Big9 (Blau+Gelb) | 38 |
lørdag 24 jun | 3129 | Lars Pihl | Gut Apeldör, Big Apple Gul | 43 |
torsdag 22 jun | 505 | Peter Worsøe | Vejle, Skoven/Sletten | 42 |
torsdag 15 jun | 2940 | Lars Therkelsen | Vejle, Parken/Skoven | 43 |
torsdag 8 jun | 2940 | Lars Therkelsen | Fredericia, Fredericia | 44 |
torsdag 1 jun | 4541 | Hans Peter Munk-Andersen | Vejle, Sletten/Parken | 44 |
torsdag 25 maj | 4541 | Hans Peter Munk-Andersen | Vejle, Skoven/Sletten | 44 |
søndag 14 maj | 1461 | Brian Jensen | Varde Golfklub, Tee 57 | 38 |
torsdag 11 maj | 5236 | Jakob Just Bentsen | Vejle, Parken/Skoven | 39 |
torsdag 4 maj | 1235 | Jørgen Basse | Vejle, Sletten/Parken | 44 |
torsdag 27 apr | 422 | John Christiansen | Vejle, Skoven/Sletten | 43 |
torsdag 20 apr | 1939 | Michael Kaltoft | Vejle, Parken/Skoven | 36 |
torsdag 13 apr | 422 | John Christiansen | Vejle, Sletten/Parken | 39 |
lørdag 18 mar | 1113 | Jesper Hansen | Vejle, Sletten | 23 |
torsdag 9 mar | 428 | Jakob Preuss | Lars Vegas, Lars Vegas | 37 |
onsdag 1 mar | 230 | Peter Leth Kjær | Lars Vegas, Lars Vegas | 34 |
torsdag 23 feb | 230 | Peter Leth Kjær | Lars Vegas, Lars Vegas | 37 |
torsdag 16 feb | 3132 | Ole Mathiasen | Lars Vegas, Lars Vegas | 42 |
torsdag 9 feb | 2903 | Jan Carlsen | Lars Vegas, Lars Vegas | 41 |
torsdag 2 feb | 3026 | Jens Jørgensen | Lars Vegas, Lars Vegas | 34 |
torsdag 26 jan | 2903 | Jan Carlsen | Lars Vegas, Lars Vegas | 41 |
torsdag 19 jan | 3132 | Ole Mathiasen | Lars Vegas, Lars Vegas | 39 |
torsdag 12 jan | 1151 | Arne Josefsen | Lars Vegas, Lars Vegas | 44 |
torsdag 5 jan | 4036 | Jørn Bylling Andersen | Lars Vegas, Lars Vegas | 44 |
Periode: 01 Jan, 2023 - 31 Dec, 2023
Periode: 01 Jan, 2023 - 31 Dec, 2023
Nr | Vgc nr. | Navn | Bane | Hul | Afstand (cm). |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1113 | Jesper Hansen | 22 Jun, Skoven/Sletten | Sletten 5 | 13 |
2 | 422 | John Christiansen | 27 Apr, Skoven/Sletten | Skoven 4 | 15 |
3 | 3132 | Ole Mathiasen | 29 Jun, Sletten/Parken | Sletten 6 | 63 |
4 | 1319 | Hans Jørgen B. Nielsen | 25 May, Skoven/Sletten | Skoven 7 | 70 |
5 | 1407 | Henrik Fink Stidsen | 27 Apr, Skoven/Sletten | Sletten 2 | 75 |
6 | 186 | Thomas Frahm | 15 Jun, Parken/Skoven | Skoven 7 | 81 |
7 | 230 | Peter Leth Kjær | 20 Apr, Parken/Skoven | Parken 3 | 100 |
8 | 2386 | Rene Kildsgaard | 15 Jun, Parken/Skoven | Parken 3 | 102 |
9 | 3026 | Jens Jørgensen | 6 Jul, Skoven/Sletten | Sletten 2 | 106 |
10 | 4125 | Thomas Mikkelsen | 25 May, Skoven/Sletten | Sletten 6 | 109 |
11 | 630 | Claus Frandsen | 29 Jun, Sletten/Parken | Parken 3 | 119 |
