Ranglister
Periode: 25 Aug, 2025 - 24 Aug, 2026
Periode: 01 Jan, 2026 - 31 Dec, 2026
spillere med mindst 4 runder
| Nr | Vgc nr. | Navn | Brutto | # runder. |
|---|
Periode: 01 Jan, 2026 - 31 Dec, 2026
spillere med mindst 4 runder
| Nr | Vgc nr. | Navn | Hallington | # runder. |
|---|
Periode: 01 Jan, 2026 - 31 Dec, 2026
spillere med mindst 4 runder
| Nr | Vgc nr. | Navn | Netto | # runder. |
|---|
Periode: 01 Jan, 2026 - 31 Dec, 2026
spillere med mindst 4 runder
| Nr | Vgc nr. | Navn | Puts | # runder. |
|---|
Periode: 01 Jan, 2026 - 31 Dec, 2026
spillere med mindst 4 runder
| Nr | Vgc nr. | Navn | Birdies | # runder. |
|---|
Periode: 01 Jan, 2026 - 31 Dec, 2026
det er en total af Stableford point for alle matcher
| Nr | Vgc nr. | Navn | Points | Snit | # runder. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1217 | Stig Brogård Andersen | 117 | 39 | 3 |
| 2 | 1235 | Jørgen Basse | 109 | 36 | 3 |
| 3 | 422 | John Christiansen | 101 | 33 | 3 |
| 4 | 2464 | Troels Clemmensen | 100 | 33 | 3 |
| 4947 | Jesper Just | 100 | 33 | 3 | |
| 6 | 4462 | Uffe Mikkelsen | 98 | 32 | 3 |
| 3132 | Ole Mathiasen | 98 | 32 | 3 | |
| 418 | Niels Lysgaard-Madsen | 98 | 32 | 3 | |
| 9 | 230 | Peter Leth Kjær | 97 | 32 | 3 |
| 10 | 2993 | Keld Clausen | 96 | 32 | 3 |
| 11 | 1113 | Jesper Hansen | 95 | 31 | 3 |
| 5236 | Jakob Just Bentsen | 95 | 31 | 3 | |
| 13 | 1795 | Michael Suhr | 94 | 31 | 3 |
| 14 | 764 | Brian Baun Madsen | 92 | 30 | 3 |
| 15 | 6148 | Gudmundur Gretarsson | 90 | 30 | 3 |
| 16 | 1532 | Alfred Korsgaard | 88 | 29 | 3 |
| 3149 | Peter Aarestrup | 88 | 29 | 3 | |
| 2672 | Søren Priess Gade | 88 | 29 | 3 | |
| 19 | 1154 | Christian Hvarre | 87 | 29 | 3 |
| 20 | 1315 | Kent Brejnholt | 86 | 28 | 3 |
| 111 | Palle Jensen | 86 | 28 | 3 | |
| 1700 | Keld Hindhede | 86 | 28 | 3 | |
| 23 | 5106 | Mikkel Larsen | 84 | 28 | 3 |
| 24 | 4407 | Poul Erik Cæsius | 83 | 27 | 3 |
| 25 | 4036 | Jørn Bylling Andersen | 82 | 27 | 3 |
| 160 | Jørn Linde Andersen | 82 | 27 | 3 | |
| 1293 | Lars Christiansen | 82 | 27 | 3 | |
| 28 | 1348 | Erik Jørgensen | 81 | 27 | 3 |
| 1270 | Lars Bo Cæsius | 81 | 27 | 3 | |
| 2990 | Tommy Hansen | 81 | 27 | 3 | |
| 31 | 5520 | Asp Diget | 80 | 40 | 2 |
| 32 | 1530 | Mikael Hansen | 79 | 26 | 3 |
| 33 | 1461 | Brian Jensen | 78 | 26 | 3 |
| 5343 | Morten Vilhelm Skriver | 78 | 26 | 3 | |
| 35 | 630 | Claus Frandsen | 76 | 25 | 3 |
| 36 | 2940 | Lars Therkelsen | 75 | 25 | 3 |
| 37 | 6377 | Jacob Andersen | 72 | 36 | 2 |
| 38 | 3191 | Flemming Mørk | 71 | 35 | 2 |
| 39 | 3638 | Lars Kjeldsen | 70 | 23 | 3 |
| 40 | 1939 | Michael Kaltoft | 69 | 34 | 2 |
| 41 | 4316 | Brian Hansen | 69 | 23 | 3 |
| 42 | 5973 | Flemming Breum | 67 | 33 | 2 |
| 1319 | Hans Jørgen B. Nielsen | 67 | 33 | 2 | |
| 850 | Lars Melson | 67 | 33 | 2 | |
| 45 | 3465 | Danny Golan | 66 | 33 | 2 |
| 46 | 2302 | Hans Henrik Mathiasen | 65 | 32 | 2 |
| 47 | 4520 | Kent Neupart Jacobsen | 64 | 32 | 2 |
| 48 | 3026 | Jens Elkjær Jørgensen | 63 | 31 | 2 |
| 720 | Brian Pedersen | 63 | 31 | 2 | |
| 444 | Christian Taul | 63 | 31 | 2 | |
| 51 | 2465 | Paul Ruston | 62 | 31 | 2 |
| 4125 | Thomas Mikkelsen | 62 | 31 | 2 | |
| 53 | 6244 | Ulrik Kvist | 61 | 30 | 2 |
| 54 | 1869 | Jan Fredsted | 60 | 30 | 2 |
| 55 | 3385 | Steen Petersen | 59 | 29 | 2 |
| 770 | Peter Nutzhorn Jensen | 59 | 29 | 2 | |
| 57 | 428 | Jakob Preuss | 58 | 29 | 2 |
| 1307 | Claus Møller Christensen | 58 | 29 | 2 | |
| 1724 | Lars Madsen | 58 | 29 | 2 | |
| 60 | 1930 | Stig Caspersen | 57 | 28 | 2 |
| 3062 | Per Møller | 57 | 28 | 2 | |
| 62 | 1786 | Torben Hviid | 56 | 28 | 2 |
| 63 | 518 | Anker Jakobsen | 54 | 27 | 2 |
| 5307 | Klaus Rahbek Jespersen | 54 | 27 | 2 | |
| 4829 | Finn Thomsen | 54 | 27 | 2 | |
| 66 | 1995 | Mikkel Mikkelsen | 53 | 26 | 2 |
| 1698 | Lars M. Hansen | 53 | 26 | 2 | |
| 1701 | Paul Sørensen | 53 | 26 | 2 | |
| 2489 | Frede Søgaard | 53 | 26 | 2 | |
| 70 | 2903 | Jan Carlsen | 50 | 25 | 2 |
| 1151 | Arne Josefsen | 50 | 25 | 2 | |
| 6066 | Claus-Henrik Hviid Jørgensen | 50 | 25 | 2 | |
| 73 | 3582 | Jørgen Roed Poulsen | 48 | 24 | 2 |
| 0 | Ejnar Smidt Hansen | 48 | 24 | 2 | |
| 75 | 6031 | Dan Ole Sørensen | 45 | 22 | 2 |
| 76 | 380 | Jan Bertelsen | 38 | 38 | 1 |
| 77 | 3495 | Henning Mathiasen | 37 | 37 | 1 |
| 5551 | Ejnar Smidt Hansen | 37 | 37 | 1 | |
| 79 | 4333 | Michael paugan | 36 | 36 | 1 |
| 80 | 4745 | Peter Palmelund-Jahn | 35 | 35 | 1 |
| 5628 | Morten Preuthun | 35 | 35 | 1 | |
| 1503 | Jesper Thinggaard | 35 | 35 | 1 | |
| 83 | 1407 | Henrik Fink Stidsen | 32 | 32 | 1 |
| 2901 | Kenneth Stokkendahl | 32 | 32 | 1 | |
| 85 | 1640 | Henrik Mikkelsen | 31 | 31 | 1 |
| 1837 | Lars Frandsen | 31 | 31 | 1 | |
| 1437 | Svend Erik Skovhus | 31 | 31 | 1 | |
| 505 | Peter Worsøe | 31 | 31 | 1 | |
| 6075 | Morten Bonde Nielsen | 31 | 31 | 1 | |
| 90 | 5619 | Morten Bech | 30 | 30 | 1 |
| 4348 | Michael Rand | 30 | 30 | 1 | |
| 3681 | Poul Stokholm | 30 | 30 | 1 | |
| 93 | 6122 | Claus Vilstrup | 29 | 29 | 1 |
| 94 | 1553 | Kim Vinther | 28 | 28 | 1 |
| 95 | 5564 | Henrik Skaarenborg | 27 | 27 | 1 |
| 4561 | Max Jensen | 27 | 27 | 1 | |
| 97 | 4541 | Hans Peter Munk-Andersen | 26 | 26 | 1 |
| 5839 | Robert Veilis | 26 | 26 | 1 | |
| 99 | 542 | Bjarne Kastbjerg Petersen | 25 | 25 | 1 |
| 100 | 935 | Jesper Maack | 24 | 24 | 1 |
| 4339 | Kenneth Johnsen | 24 | 24 | 1 | |
| 102 | 1661 | Peter Larsen | 23 | 23 | 1 |
| 103 | 828 | Bent Rotbøl | 20 | 20 | 1 |
| 104 | 284 | Brian Danebod | 17 | 17 | 1 |
Periode: 01 Jan, 2026 - 31 Dec, 2026
| Dato | Vgc nr. | Navn | Bane | Points |
|---|---|---|---|---|
| torsdag 9 apr | 1217 | Stig Brogård Andersen | Vejle, Sletten/Parken | 41 |
| torsdag 26 mar | 1939 | Michael Kaltoft | Vejle, Sletten/Parken | 40 |
| lørdag 21 mar | 1217 | Stig Brogård Andersen | Vejle, Sletten/Parken | 41 |
Periode: 01 Jan, 2026 - 31 Dec, 2026
| Nr | Vgc nr. | Navn | Points | # runder. |
|---|
Periode: 01 Jan, 2026 - 31 Dec, 2026
| Nr | Vgc nr. | Navn | Bane | Hul | Afstand (cm). |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1532 | Alfred Korsgaard | 26 Mar, Sletten/Parken | Sletten5 | 212 |
| 2 | 2465 | Paul Ruston | 26 Mar, Sletten/Parken | Parken8 | 465 |
Periode: 01 Nov, 2023 - 01 Apr, 2024
det er en total af Stableford point for de 5 bedste matcher
| Nr | Vgc nr. | Navn | Points | Snit | # runder. |
|---|
