;

Ranglister

Periode: 24 Aug, 2024 - 24 Aug, 2025
Nr Vgc nr. Navn Points Min.
1 1869 A Jan Fredsted 28 0
2 3062 B Per Møller 22 0
3 4462 B Uffe Mikkelsen 20 0
4 3638 B Lars Kjeldsen 16 0
3132 A Ole Mathiasen 16 0
2903 B Jan Carlsen 16 0
418 A Niels Lysgaard-Madsen 16 0
8 1701 A Paul 14 0
4520 B Kent Neupart Jacobsen 14 0
10 4348 A Michael Rand 13 0
2993 B Keld Clausen 13 0
518 B Anker Jakobsen 13 0
13 505 A Peter Worsøe 12 0
720 A Brian Pedersen 12 0
2465 A Paul Ruston 12 0
5236 A Jakob Just Bentsen 12 0
17 6031 A Dan Ole Sørensen 11 0
1154 A Christian Hvarre 11 0
1315 A Kent Brejnholt 11 0
20 1700 A Keld Hindhede 10 0
1084 B Frank L. Andersen 10 0
428 B Jakob Preuss 10 0
2672 A Søren Priess Gade 10 0
3495 A Henning Mathiasen 10 0
25 3465 B Danny Golan 9 0
3149 A Peter Aarestrup 9 0
278 B Bjarne Grann 9 0
1461 B Brian Jensen 9 0
5343 B Morten Vilhelm Skriver 9 0
30 1530 A Mikael Hansen 8 0
1270 B Lars Bo Cæsius 8 0
1640 B Henrik Mikkelsen 8 0
284 A Brian Danebod 8 0
1217 B Stig Brogård Andersen 8 0
2940 B Lars Therkelsen 8 0
1995 A Mikkel Mikkelsen 8 0
37 755 A Rene Sørensen 7 0
764 A Brian Madsen 7 0
1786 A Torben Hviid 7 0
1795 A Michael Suhr 7 0
630 A Claus Frandsen 7 0
5806 B Ole Skousen 7 0
43 5839 B Robert Veilis 6 0
5106 B Mikkel Larsen 6 0
5619 B Morten Bech 6 0
1553 A Kim Vinther 6 0
1939 A Michael Kaltoft 6 0
3681 A Poul Stokholm 6 0
4407 B Poul Erik Cæsius 6 0
4561 B Max Jensen 6 0
4709 B Jens Jørgen Plagborg 6 0
52 4316 B Brian Hansen 5 0
5089 B Henning Sund 5 0
2883 B Peter Kristensen 5 0
1644 A Nikolaj Mikkelsen 5 0
1837 B Lars Frandsen 5 0
1348 B Erik Jørgensen 5 0
1235 B Jørgen Basse 5 0
1113 A Jesper Hansen 5 0
5894 A Jens Bachmann 5 0
5423 B Jesper Buhl Mathiesen 5 0
62 3519 A Henrik Holbech 4 0
3582 B Jørgen Roed Poulsen 4 0
4125 A Thomas Mikkelsen 4 0
3867 B Svend Drøhse 4 0
66 4036 B Jørn Bylling Andersen 3 0
4947 B Jesper Just 3 0
2489 A Frede Søgaard 3 0
2302 B Hans Henrik Mathiasen 3 0
2990 B Tommy Hansen 3 0
3385 B Steen Petersen 3 0
828 B Bent Rotbøl 3 0
230 B Peter Leth Kjær 3 0
5551 B Ejnar Smidt Hansen 3 0
75 542 B Bjarne Petersen 2 0
1319 B Hans Jørgen B. Nielsen 2 0
1724 A Lars Madsen 2 0
3727 B Julian Nielsen 2 0
79 4541 A Hans Peter Munk-Andersen 1 0
3026 B Jens Jørgensen 1 0
2628 B Henrik Nygaard Jensen 1 0
1407 A Henrik Fink Stidsen 1 0
1532 A Alfred Korsgaard 1 0
605 B Ole Bisgaard 1 0
1151 B Arne Josefsen 1 0
Periode: 01 Jan, 2024 - 31 Dec, 2024 spillere med mindst 2 runder
Nr Vgc nr. Navn Brutto # runder.
1 505 Peter Worsøe 76.6 8
2 2465 Paul Ruston 77.4 7
3 418 Niels Lysgaard-Madsen 77.6 7
4 4125 Thomas Mikkelsen 78.0 7
5 720 Brian Pedersen 79.4 8
6 1701 Paul 79.6 6
7 1407 Henrik Fink Stidsen 81.7 3
8 1939 Michael Kaltoft 81.8 7
9 284 Brian Danebod 82.0 3
10 3149 Peter Aarestrup 82.3 4
11 2672 Søren Priess Gade 82.8 7
12 1869 Jan Fredsted 83.2 6
13 1995 Mikkel Mikkelsen 83.4 6
14 3132 Ole Mathiasen 84.0 7
15 1530 Mikael Hansen 84.6 7
16 1437 Svend Erik Skovhus 85.0 2
17 1307 Claus Møller Christensen 85.0 3
18 1113 Jesper Hansen 85.2 7
19 2302 Hans Henrik Mathiasen 86.0 7
20 1700 Keld Hindhede 86.2 8
21 5894 Jens Bachmann 86.7 3
22 630 Claus Frandsen 86.8 7
23 3495 Henning Mathiasen 87.0 7
24 1315 Kent Brejnholt 87.6 6
25 3062 Per Møller 87.6 8
26 111 Palle mini Jensen 88.0 7
27 764 Brian Madsen 88.4 6
28 1786 Torben Hviid 88.4 8
29 1644 Nikolaj Mikkelsen 88.5 2
30 3129 Lars Pihl 89.0 4
31 1553 Kim Vinther 89.0 7
32 755 Rene Sørensen 89.5 2
33 2903 Jan Carlsen 89.6 7
34 1795 Michael Suhr 89.8 7
35 2489 Frede Søgaard 90.0 6
36 2993 Keld Clausen 90.2 6
37 3385 Steen Petersen 90.6 6
38 1154 Christian Hvarre 90.8 8
39 1698 Lars M. Hansen 91.0 3
40 1532 Alfred Korsgaard 91.4 8
41 422 John Christiansen 91.5 4
42 1461 Brian Jensen 91.8 7
5619 Morten Bech 91.8 7
44 428 Jakob Preuss 92.0 7
45 1084 Frank L. Andersen 92.4 5
46 4541 Hans Peter Munk-Andersen 92.6 6
47 2883 Peter Kristensen 93.0 2
48 4348 Michael Rand 93.0 4
49 5236 Jakob Just Bentsen 93.6 6
50 4407 Poul Erik Cæsius 93.6 8
51 3026 Jens Jørgensen 93.7 3
52 278 Bjarne Grann 93.8 6
53 3519 Henrik Holbech 94.5 4
54 4316 Brian Hansen 94.6 5
55 2990 Tommy Hansen 94.8 7
56 3465 Danny Golan 95.0 5
1293 Lars Christiansen 95.0 5
58 1330 Jørgen Hansen 95.2 6
59 4947 Jesper Just 95.6 6
60 1270 Lars Bo Cæsius 96.2 8
61 1348 Erik Jørgensen 96.5 2
5809 Jens Trangbæk 96.5 2
63 3191 Flemming Mørk 97.0 7
64 3426 Lukas Emil Skovhus 98.0 2
65 605 Ole Bisgaard 98.5 2
66 4561 Max Jensen 99.0 4
67 4709 Jens Jørgen Plagborg 99.7 3
68 1837 Lars Frandsen 100.0 4
69 4462 Uffe Mikkelsen 100.2 6
70 5806 Ole Skousen 100.8 7
71 3582 Jørgen Roed Poulsen 101.0 4
72 3727 Julian Nielsen 101.3 3
73 1322 Keld Hertz Hansen 101.5 2
74 230 Peter Leth Kjær 101.8 4
75 1503 Jesper Thinggaard 102.0 2
76 1596 Aage Grill Johansen 102.0 3
77 1235 Jørgen Basse 102.5 2
78 1724 Lars Madsen 102.8 5
79 3638 Lars Kjeldsen 103.0 4
80 4036 Jørn Bylling Andersen 103.0 6
81 935 Jesper Maack 103.5 2
82 4623 Erik Nielsen 103.5 4
83 1541 Frank Lawcock 104.0 2
84 5343 Morten Vilhelm Skriver 104.0 4
85 4520 Kent Neupart Jacobsen 104.4 6
86 2940 Lars Therkelsen 105.0 7
87 828 Bent Rotbøl 105.3 4
88 5423 Jesper Buhl Mathiesen 105.5 4
89 5307 Klaus Rahbek Jespersen 105.8 4
90 5551 Ejnar Smidt Hansen 106.3 4
91 1217 Stig Brogård Andersen 106.6 7
92 2628 Henrik Nygaard Jensen 106.6 8
93 1640 Henrik Mikkelsen 107.5 4
94 542 Bjarne Petersen 109.0 4
95 1151 Arne Josefsen 109.8 5
96 518 Anker Jakobsen 110.8 5
97 1319 Hans Jørgen B. Nielsen 110.8 6
98 3867 Svend Drøhse 117.3 3
99 5106 Mikkel Larsen 118.6 5
100 5839 Robert Veilis 130.4 5
Periode: 01 Jan, 2024 - 31 Dec, 2024 spillere med mindst 2 runder
Nr Vgc nr. Navn Hallington # runder.
1 4709 Jens Jørgen Plagborg 72.3 4
2 5839 Robert Veilis 72.2 5
3 1700 Keld Hindhede 71.3 9
4 1553 Kim Vinther 70.9 8
5 4125 Thomas Mikkelsen 70.5 4
6 1795 Michael Suhr 70.4 9
7 230 Peter Leth Kjær 70.3 6
8 1084 Frank L. Andersen 70.0 6
9 422 John Christiansen 69.8 5
10 2903 Jan Carlsen 69.7 9
11 518 Anker Jakobsen 69.6 7
12 1315 Kent Brejnholt 69.5 6
13 764 Brian Madsen 69.4 8
14 1235 Jørgen Basse 69.3 4
15 1837 Lars Frandsen 69.0 4
16 278 Bjarne Grann 68.9 7
1113 Jesper Hansen 68.9 8
418 Niels Lysgaard-Madsen 68.9 9
19 2883 Peter Kristensen 68.7 3
20 4561 Max Jensen 68.5 2
630 Claus Frandsen 68.5 6
2489 Frede Søgaard 68.5 6
1330 Jørgen Hansen 68.5 8
24 284 Brian Danebod 68.4 7
720 Brian Pedersen 68.4 8
26 5894 Jens Bachmann 68.3 3
5089 Henning Sund 68.3 3
5809 Jens Trangbæk 68.3 7
29 5551 Ejnar Smidt Hansen 68.2 6
30 5106 Mikkel Larsen 68.0 2
1348 Erik Jørgensen 68.0 3
1532 Alfred Korsgaard 68.0 6
3191 Flemming Mørk 68.0 6
2465 Paul Ruston 68.0 8
35 4947 Jesper Just 67.8 5
1461 Brian Jensen 67.8 8
5236 Jakob Just Bentsen 67.8 9
38 4348 Michael Rand 67.7 6
1530 Mikael Hansen 67.7 7
40 111 Palle mini Jensen 67.6 8
41 2672 Søren Priess Gade 67.4 7
4407 Poul Erik Cæsius 67.4 7
3062 Per Møller 67.4 8
5423 Jesper Buhl Mathiesen 67.4 9
45 1154 Christian Hvarre 67.2 10
46 5806 Ole Skousen 67.0 4
3727 Julian Nielsen 67.0 5
2990 Tommy Hansen 67.0 9
49 505 Peter Worsøe 66.9 8
50 3426 Lukas Emil Skovhus 66.8 5
51 1701 Paul 66.7 7
3132 Ole Mathiasen 66.7 9
53 1786 Torben Hviid 66.6 7
428 Jakob Preuss 66.6 7
5343 Morten Vilhelm Skriver 66.6 7
3385 Steen Petersen 66.6 9
57 2993 Keld Clausen 66.5 6
1151 Arne Josefsen 66.5 8
59 1270 Lars Bo Cæsius 66.4 8
60 1503 Jesper Thinggaard 66.3 3
5307 Klaus Rahbek Jespersen 66.3 4
62 5619 Morten Bech 66.2 5
1217 Stig Brogård Andersen 66.2 5
64 3495 Henning Mathiasen 66.1 8
4520 Kent Neupart Jacobsen 66.1 8
66 1407 Henrik Fink Stidsen 66.0 4
4462 Uffe Mikkelsen 66.0 4
68 1939 Michael Kaltoft 65.9 7
2302 Hans Henrik Mathiasen 65.9 10
70 828 Bent Rotbøl 65.3 6
71 1640 Henrik Mikkelsen 65.0 6
72 1869 Jan Fredsted 64.6 9
73 5487 Allan Krøyer 64.5 2
1293 Lars Christiansen 64.5 4
75 4541 Hans Peter Munk-Andersen 64.3 6
4316 Brian Hansen 64.3 7
77 605 Ole Bisgaard 64.0 2
1644 Nikolaj Mikkelsen 64.0 3
79 3149 Peter Aarestrup 63.8 5
80 2628 Henrik Nygaard Jensen 63.7 6
81 1437 Svend Erik Skovhus 63.6 5
82 542 Bjarne Petersen 63.5 2
3026 Jens Jørgensen 63.5 4
1995 Mikkel Mikkelsen 63.5 6
85 1724 Lars Madsen 63.3 8
86 1319 Hans Jørgen B. Nielsen 63.2 5
87 4036 Jørn Bylling Andersen 63.1 7
88 1596 Aage Grill Johansen 62.5 4
89 3129 Lars Pihl 62.1 7
90 3465 Danny Golan 61.7 3
91 1307 Claus Møller Christensen 61.3 3
92 3638 Lars Kjeldsen 60.8 8
93 1698 Lars M. Hansen 60.7 3
94 1549 Thorkild Høj 60.0 3
95 2940 Lars Therkelsen 59.9 7
96 935 Jesper Maack 59.0 2
Periode: 01 Jan, 2024 - 31 Dec, 2024 spillere med mindst 2 runder
Nr Vgc nr. Navn Netto # runder.
1 2993 Keld Clausen 68.6 6
2 1437 Svend Erik Skovhus 70.0 2
3 1869 Jan Fredsted 70.2 6
4 505 Peter Worsøe 70.2 8
5 3062 Per Møller 71.8 8
6 720 Brian Pedersen 72.2 8
7 418 Niels Lysgaard-Madsen 72.6 7
8 2302 Hans Henrik Mathiasen 72.8 7
9 1700 Keld Hindhede 72.8 8
10 1939 Michael Kaltoft 73.0 7
11 2672 Søren Priess Gade 73.2 7
12 1995 Mikkel Mikkelsen 73.4 6
13 1530 Mikael Hansen 73.4 7
2903 Jan Carlsen 73.4 7
15 1701 Paul 73.8 6
16 5619 Morten Bech 73.8 7
17 3385 Steen Petersen 74.2 6
18 3132 Ole Mathiasen 74.2 7
19 284 Brian Danebod 74.3 3
3727 Julian Nielsen 74.3 3
4709 Jens Jørgen Plagborg 74.3 3
22 1315 Kent Brejnholt 74.4 6
23 1113 Jesper Hansen 74.4 7
24 3495 Henning Mathiasen 74.6 7
25 1786 Torben Hviid 74.6 8
26 3026 Jens Jørgensen 74.7 3
27 278 Bjarne Grann 74.8 6
28 4125 Thomas Mikkelsen 74.8 7
29 1596 Aage Grill Johansen 75.0 3
30 3465 Danny Golan 75.0 5
31 2465 Paul Ruston 75.0 7
111 Palle mini Jensen 75.0 7
33 1084 Frank L. Andersen 75.2 5
34 3149 Peter Aarestrup 75.3 4
35 428 Jakob Preuss 75.4 7
36 1407 Henrik Fink Stidsen 75.7 3
37 4036 Jørn Bylling Andersen 75.8 6
38 2883 Peter Kristensen 76.0 2
39 3191 Flemming Mørk 76.0 7
40 1154 Christian Hvarre 76.0 8
41 4947 Jesper Just 76.4 6
42 2990 Tommy Hansen 76.4 7
43 1644 Nikolaj Mikkelsen 76.5 2
1235 Jørgen Basse 76.5 2
45 4462 Uffe Mikkelsen 76.6 6
46 5894 Jens Bachmann 76.7 3
47 5423 Jesper Buhl Mathiesen 76.8 4
4561 Max Jensen 76.8 4
49 2489 Frede Søgaard 76.8 6
50 764 Brian Madsen 77.0 6
51 1553 Kim Vinther 77.0 7
52 1532 Alfred Korsgaard 77.0 8
1270 Lars Bo Cæsius 77.0 8
54 1217 Stig Brogård Andersen 77.2 7
55 4407 Poul Erik Cæsius 77.2 8
56 5343 Morten Vilhelm Skriver 77.3 4
57 1330 Jørgen Hansen 77.4 6
58 630 Claus Frandsen 77.4 7
59 2628 Henrik Nygaard Jensen 77.4 8
60 422 John Christiansen 77.5 4
61 4316 Brian Hansen 77.6 5
62 1461 Brian Jensen 77.6 7
63 1348 Erik Jørgensen 78.0 2
64 230 Peter Leth Kjær 78.0 4
3129 Lars Pihl 78.0 4
66 4520 Kent Neupart Jacobsen 78.0 6
67 5806 Ole Skousen 78.4 7
68 4541 Hans Peter Munk-Andersen 78.6 6
69 1307 Claus Møller Christensen 79.0 3
70 1795 Michael Suhr 79.0 7
71 935 Jesper Maack 79.5 2
72 5839 Robert Veilis 79.6 5
73 1293 Lars Christiansen 80.0 5
74 5236 Jakob Just Bentsen 80.0 6
75 5551 Ejnar Smidt Hansen 80.3 4
76 518 Anker Jakobsen 80.4 5
77 1503 Jesper Thinggaard 80.5 2
78 4348 Michael Rand 80.8 4
79 605 Ole Bisgaard 81.0 2
1541 Frank Lawcock 81.0 2
81 1151 Arne Josefsen 81.4 5
82 755 Rene Sørensen 81.5 2
83 1640 Henrik Mikkelsen 81.5 4
84 2940 Lars Therkelsen 81.6 7
85 3867 Svend Drøhse 81.7 3
86 1837 Lars Frandsen 81.8 4
87 3519 Henrik Holbech 82.5 4
5307 Klaus Rahbek Jespersen 82.5 4
89 3638 Lars Kjeldsen 82.8 4
90 3426 Lukas Emil Skovhus 83.0 2
1322 Keld Hertz Hansen 83.0 2
92 1319 Hans Jørgen B. Nielsen 83.0 6
93 5809 Jens Trangbæk 83.5 2
94 5106 Mikkel Larsen 83.8 5
95 4623 Erik Nielsen 84.0 4
828 Bent Rotbøl 84.0 4
97 542 Bjarne Petersen 84.8 4
98 1698 Lars M. Hansen 85.0 3
99 3582 Jørgen Roed Poulsen 85.0 4
100 1724 Lars Madsen 89.0 5
Periode: 01 Jan, 2024 - 31 Dec, 2024 spillere med mindst 2 runder
Nr Vgc nr. Navn Puts # runder.
1 1869 Jan Fredsted 28.2 6
2 4125 Thomas Mikkelsen 29.0 7
1700 Keld Hindhede 29.0 8
4 1532 Alfred Korsgaard 29.2 8
5 1407 Henrik Fink Stidsen 29.3 3
6 111 Palle mini Jensen 29.8 7
1786 Torben Hviid 29.8 8
8 1437 Svend Erik Skovhus 30.0 2
5894 Jens Bachmann 30.0 3
3149 Peter Aarestrup 30.0 4
505 Peter Worsøe 30.0 8
12 1315 Kent Brejnholt 30.2 6
13 2993 Keld Clausen 30.4 6
5236 Jakob Just Bentsen 30.4 6
15 2883 Peter Kristensen 30.5 2
1235 Jørgen Basse 30.5 2
17 4316 Brian Hansen 30.6 5
1995 Mikkel Mikkelsen 30.6 6
2489 Frede Søgaard 30.6 6
1553 Kim Vinther 30.6 7
2672 Søren Priess Gade 30.6 7
1461 Brian Jensen 30.6 7
418 Niels Lysgaard-Madsen 30.6 7
24 4348 Michael Rand 30.8 4
25 1701 Paul 30.8 6
2302 Hans Henrik Mathiasen 30.8 7
630 Claus Frandsen 30.8 7
28 422 John Christiansen 31.0 4
720 Brian Pedersen 31.0 8
30 3132 Ole Mathiasen 31.2 7
3062 Per Møller 31.2 8
32 2465 Paul Ruston 31.4 7
1113 Jesper Hansen 31.4 7
5619 Morten Bech 31.4 7
35 1293 Lars Christiansen 31.6 5
1795 Michael Suhr 31.6 7
3495 Henning Mathiasen 31.6 7
38 1698 Lars M. Hansen 31.7 3
39 3385 Steen Petersen 31.8 6
1154 Christian Hvarre 31.8 8
41 1644 Nikolaj Mikkelsen 32.0 2
4947 Jesper Just 32.0 6
2990 Tommy Hansen 32.0 7
44 2940 Lars Therkelsen 32.2 7
45 284 Brian Danebod 32.3 3
46 1530 Mikael Hansen 32.4 7
2903 Jan Carlsen 32.4 7
48 5809 Jens Trangbæk 32.5 2
4561 Max Jensen 32.5 4
50 764 Brian Madsen 32.6 6
1270 Lars Bo Cæsius 32.6 8
52 1596 Aage Grill Johansen 32.7 3
53 4520 Kent Neupart Jacobsen 32.8 6
54 4709 Jens Jørgen Plagborg 33.0 3
3465 Danny Golan 33.0 5
4462 Uffe Mikkelsen 33.0 6
1319 Hans Jørgen B. Nielsen 33.0 6
2628 Henrik Nygaard Jensen 33.0 8
59 1330 Jørgen Hansen 33.2 6
60 1307 Claus Møller Christensen 33.3 3
3026 Jens Jørgensen 33.3 3
62 4541 Hans Peter Munk-Andersen 33.4 6
428 Jakob Preuss 33.4 7
64 1837 Lars Frandsen 33.5 4
65 1939 Michael Kaltoft 33.6 7
66 3129 Lars Pihl 33.8 4
3582 Jørgen Roed Poulsen 33.8 4
3638 Lars Kjeldsen 33.8 4
69 4407 Poul Erik Cæsius 33.8 8
70 935 Jesper Maack 34.0 2
278 Bjarne Grann 34.0 6
72 3191 Flemming Mørk 34.2 7
73 1640 Henrik Mikkelsen 34.3 4
74 5806 Ole Skousen 34.4 7
75 4623 Erik Nielsen 34.5 4
230 Peter Leth Kjær 34.5 4
77 1217 Stig Brogård Andersen 34.6 7
78 3519 Henrik Holbech 35.0 4
5423 Jesper Buhl Mathiesen 35.0 4
80 1084 Frank L. Andersen 35.2 5
81 518 Anker Jakobsen 35.4 5
1724 Lars Madsen 35.4 5
83 755 Rene Sørensen 35.5 2
1348 Erik Jørgensen 35.5 2
605 Ole Bisgaard 35.5 2
1503 Jesper Thinggaard 35.5 2
87 5551 Ejnar Smidt Hansen 35.8 4
5307 Klaus Rahbek Jespersen 35.8 4
89 3426 Lukas Emil Skovhus 36.0 2
542 Bjarne Petersen 36.0 4
1151 Arne Josefsen 36.0 5
92 1322 Keld Hertz Hansen 36.5 2
1541 Frank Lawcock 36.5 2
828 Bent Rotbøl 36.5 4
95 4036 Jørn Bylling Andersen 36.8 6
96 3727 Julian Nielsen 37.0 3
5343 Morten Vilhelm Skriver 37.0 4
98 3867 Svend Drøhse 37.7 3
99 5839 Robert Veilis 39.2 5
100 5106 Mikkel Larsen 39.8 5
Periode: 01 Jan, 2024 - 31 Dec, 2024 spillere med mindst 2 runder
Nr Vgc nr. Navn Birdies # runder.
1 418 Niels Lysgaard-Madsen 9 23
2 505 Peter Worsøe 7 24
3 4125 Thomas Mikkelsen 6 14
4 1530 Mikael Hansen 6 22
5 284 Brian Danebod 5 13
6 1553 Kim Vinther 5 21
1939 Michael Kaltoft 5 21
8 720 Brian Pedersen 5 22
9 1795 Michael Suhr 5 23
10 630 Claus Frandsen 4 14
11 1532 Alfred Korsgaard 4 18
2465 Paul Ruston 4 18
13 1701 Paul 4 20
14 5236 Jakob Just Bentsen 4 22
15 3132 Ole Mathiasen 4 24
16 1700 Keld Hindhede 4 26
17 1307 Claus Møller Christensen 3 11
18 4348 Michael Rand 3 13
19 5619 Morten Bech 3 15
20 3129 Lars Pihl 3 16
21 5806 Ole Skousen 3 18
428 Jakob Preuss 3 18
1330 Jørgen Hansen 3 18
24 1315 Kent Brejnholt 3 20
25 2903 Jan Carlsen 3 21
26 3062 Per Møller 3 22
27 1407 Henrik Fink Stidsen 2 8
28 5894 Jens Bachmann 2 9
29 1293 Lars Christiansen 2 10
30 3149 Peter Aarestrup 2 12
31 4316 Brian Hansen 2 14
32 5839 Robert Veilis 2 15
33 2489 Frede Søgaard 2 18
34 1995 Mikkel Mikkelsen 2 19
35 1217 Stig Brogård Andersen 2 20
36 764 Brian Madsen 2 21
111 Palle mini Jensen 2 21
1786 Torben Hviid 2 21
3385 Steen Petersen 2 21
40 1113 Jesper Hansen 2 22
41 1461 Brian Jensen 2 23
3495 Henning Mathiasen 2 23
43 4339 Kenneth Johnsen 1 2
44 3681 Poul Stokholm 1 3
45 1348 Erik Jørgensen 1 8
46 1437 Svend Erik Skovhus 1 9
1698 Lars M. Hansen 1 9
48 422 John Christiansen 1 10
49 3465 Danny Golan 1 12
3026 Jens Jørgensen 1 12
51 5809 Jens Trangbæk 1 14
5343 Morten Vilhelm Skriver 1 14
1084 Frank L. Andersen 1 14
54 1640 Henrik Mikkelsen 1 16
55 1151 Arne Josefsen 1 17
56 2672 Søren Priess Gade 1 19
3638 Lars Kjeldsen 1 19
58 2940 Lars Therkelsen 1 20
4407 Poul Erik Cæsius 1 20
518 Anker Jakobsen 1 20
61 278 Bjarne Grann 1 21
3191 Flemming Mørk 1 21
63 2302 Hans Henrik Mathiasen 1 23
1869 Jan Fredsted 1 23
65 1154 Christian Hvarre 1 28
Periode: 01 Jan, 2024 - 31 Dec, 2024 det er en total af Stableford point for alle matcher
Nr Vgc nr. Navn Points Snit # runder.
1 1154 Christian Hvarre 876 31 28
2 1700 Keld Hindhede 870 33 26
3 505 Peter Worsøe 807 33 24
4 3132 Ole Mathiasen 764 31 24
5 418 Niels Lysgaard-Madsen 763 33 23
6 1869 Jan Fredsted 756 32 23
7 2302 Hans Henrik Mathiasen 755 32 23
8 2990 Tommy Hansen 753 31 24
9 3495 Henning Mathiasen 735 31 23
10 1795 Michael Suhr 731 31 23
11 3062 Per Møller 725 32 22
12 1461 Brian Jensen 723 31 23
13 1113 Jesper Hansen 717 32 22
14 720 Brian Pedersen 712 32 22
15 2903 Jan Carlsen 702 33 21
16 1530 Mikael Hansen 697 31 22
17 278 Bjarne Grann 691 32 21
18 3385 Steen Petersen 682 32 21
19 111 Palle mini Jensen 680 32 21
20 5236 Jakob Just Bentsen 675 30 22
21 764 Brian Madsen 672 32 21
22 1939 Michael Kaltoft 670 31 21
23 1315 Kent Brejnholt 665 33 20
24 3191 Flemming Mørk 660 31 21
25 1553 Kim Vinther 659 31 21
26 1786 Torben Hviid 650 30 21
27 1701 Paul 648 32 20
28 2672 Søren Priess Gade 635 33 19
29 518 Anker Jakobsen 635 31 20
30 1270 Lars Bo Cæsius 620 29 21
31 1217 Stig Brogård Andersen 615 30 20
4407 Poul Erik Cæsius 615 30 20
33 4520 Kent Neupart Jacobsen 604 30 20
34 2465 Paul Ruston 599 33 18
35 1330 Jørgen Hansen 579 32 18
36 1995 Mikkel Mikkelsen 578 30 19
37 428 Jakob Preuss 568 31 18
38 5806 Ole Skousen 562 31 18
39 1532 Alfred Korsgaard 556 30 18
40 2489 Frede Søgaard 554 30 18
41 4462 Uffe Mikkelsen 550 32 17
42 2940 Lars Therkelsen 548 27 20
43 1724 Lars Madsen 535 28 19
44 5551 Ejnar Smidt Hansen 517 32 16
45 5423 Jesper Buhl Mathiesen 509 31 16
46 2993 Keld Clausen 507 31 16
47 3638 Lars Kjeldsen 506 26 19
48 2628 Henrik Nygaard Jensen 504 28 18
49 1151 Arne Josefsen 500 29 17
50 4036 Jørn Bylling Andersen 497 29 17
51 230 Peter Leth Kjær 490 32 15
52 1319 Hans Jørgen B. Nielsen 486 27 18
53 5619 Morten Bech 483 32 15
54 1640 Henrik Mikkelsen 474 29 16
55 4541 Hans Peter Munk-Andersen 463 28 16
56 1084 Frank L. Andersen 452 32 14
57 630 Claus Frandsen 451 32 14
58 5839 Robert Veilis 449 29 15
59 3129 Lars Pihl 449 28 16
60 4125 Thomas Mikkelsen 448 32 14
61 5343 Morten Vilhelm Skriver 439 31 14
62 4316 Brian Hansen 435 31 14
63 284 Brian Danebod 434 33 13
64 4947 Jesper Just 433 30 14
65 5809 Jens Trangbæk 422 30 14
66 4348 Michael Rand 411 31 13
67 4709 Jens Jørgen Plagborg 386 32 12
68 1235 Jørgen Basse 377 34 11
69 3149 Peter Aarestrup 377 31 12
70 5106 Mikkel Larsen 376 31 12
71 3026 Jens Jørgensen 374 31 12
72 3465 Danny Golan 370 30 12
73 3727 Julian Nielsen 346 31 11
74 1837 Lars Frandsen 339 30 11
75 422 John Christiansen 331 33 10
76 1307 Claus Møller Christensen 321 29 11
77 5894 Jens Bachmann 306 34 9
78 828 Bent Rotbøl 299 27 11
79 1293 Lars Christiansen 293 29 10
80 4561 Max Jensen 285 31 9
81 3426 Lukas Emil Skovhus 278 30 9
1437 Svend Erik Skovhus 278 30 9
83 1596 Aage Grill Johansen 275 27 10
84 1407 Henrik Fink Stidsen 262 32 8
85 1503 Jesper Thinggaard 250 27 9
86 5089 Henning Sund 248 31 8
87 1348 Erik Jørgensen 247 30 8
88 1698 Lars M. Hansen 237 26 9
89 5307 Klaus Rahbek Jespersen 234 29 8
90 2883 Peter Kristensen 201 33 6
91 542 Bjarne Petersen 196 28 7
92 3519 Henrik Holbech 192 27 7
93 3582 Jørgen Roed Poulsen 186 26 7
94 605 Ole Bisgaard 183 26 7
95 935 Jesper Maack 181 25 7
96 1644 Nikolaj Mikkelsen 156 31 5
97 755 Rene Sørensen 147 29 5
98 3867 Svend Drøhse 141 28 5
99 2911 Ib Langkjær 138 34 4
100 1322 Keld Hertz Hansen 136 27 5
101 4623 Erik Nielsen 114 28 4
102 3681 Poul Stokholm 106 35 3
103 850 Lars Melson 99 33 3
104 2386 Rene Kildsgaard 88 29 3
105 1541 Frank Lawcock 86 28 3
106 4339 Kenneth Johnsen 77 38 2
107 1549 Thorkild Høj 76 25 3
108 6031 Dan Ole Sørensen 71 35 2
109 1107 Frank Rosenquist 61 30 2
110 5487 Allan Krøyer 58 29 2
111 1445 Palle Pagh 41 20 2
112 1622 Claus Kunchel Hansen 29 29 1
113 2901 Kenneth Stokkendahl 28 28 1
114 1963 Jesper Gam 20 20 1
Periode: 01 Jan, 2024 - 31 Dec, 2024
Dato Vgc nr. Navn Bane Points
torsdag 3 okt 2993 Keld Clausen Vejle, Sletten/Parken 45
torsdag 26 sep 4462 Uffe Mikkelsen Vejle, Parken/Skoven 40
torsdag 19 sep 1869 Jan Fredsted Vejle, Sletten/Parken 42
