;

Ranglister

Periode: 25 Aug, 2023 - 25 Aug, 2024
Nr Vgc nr. Navn Points Min.
1 1939 A Michael Kaltoft 40 0
2 1235 B Jørgen Basse 33 0
3 720 A Brian Pedersen 31 0
4 1461 B Brian Jensen 29 0
5 2993 B Keld Clausen 28 0
6 505 A Peter Worsøe 27 0
7 4316 B Brian Hansen 24 0
8 2903 B Jan Carlsen 23 0
2489 A Frede Søgaard 23 0
10 3495 A Henning Mathiasen 22 0
11 3132 A Ole Mathiasen 21 0
1995 A Mikkel Mikkelsen 21 0
13 1270 B Lars Bo Cæsius 20 0
14 1553 A Kim Vinther 19 0
422 A John Christiansen 19 0
16 764 A Brian Madsen 18 0
1084 B Frank L. Andersen 18 0
1701 A Paul Sørensen 18 0
19 1530 A Mikael Hansen 16 0
4561 B Max Jensen 16 0
21 1407 A Henrik Fink Stidsen 14 0
1330 B Jørgen Hansen 14 0
428 B Jakob Preuss 14 0
3129 A Lars Pihl 14 0
25 2990 B Tommy Hansen 13 0
418 A Niels Lysgaard-Madsen 13 0
630 A Claus Frandsen 13 0
5619 B Morten Bech 13 0
29 1154 A Christian Hvarre 12 0
1532 A Alfred Korsgaard 12 0
1795 A Michael Suhr 12 0
2302 B Hans Henrik Mathiasen 12 0
2672 A Søren Priess Gade 12 0
34 1837 B Lars Frandsen 11 0
1930 B Stig Caspersen 11 0
1644 A Nikolaj Mikkelsen 11 0
1315 A Kent Brejnholt 11 0
1113 A Jesper Hansen 11 0
278 B Bjarne Grann 11 0
4348 A Michael Rand 11 0
41 4407 B Poul Erik Cæsius 10 0
5806 B Ole Skousen 10 0
230 B Peter Leth Kjær 10 0
380 A Jan Bertelsen 10 0
3026 B Jens Jørgensen 10 0
46 4036 B Jørn Bylling Andersen 9 0
4125 A Thomas Mikkelsen 9 0
5236 A Jakob Just Bentsen 9 0
49 5106 B Mikkel Larsen 8 0
1786 A Torben Hviid 8 0
2465 A Paul Ruston 8 0
828 B Bent Rotbøl 8 0
1217 B Stig Brogård Andersen 8 0
54 925 B John Poulsen 6 0
2883 B Peter Kristensen 6 0
3385 B Steen Petersen 6 0
3465 B Danny Golan 6 0
3062 A Per Møller 6 0
4339 B Kenneth Johnsen 6 0
60 5809 A Jens Trangbæk 5 0
3582 B Jørgen Roed Poulsen 5 0
3638 B Lars Kjeldsen 5 0
1700 A Keld Hindhede 5 0
1869 A Jan Fredsted 5 0
1151 B Arne Josefsen 5 0
518 B Anker Jakobsen 5 0
1319 B Hans Jørgen B. Nielsen 5 0
68 1640 B Henrik Mikkelsen 4 0
1851 B Bent Hansen 4 0
1724 A Lars Madsen 4 0
2911 B Ib Langkjær 4 0
5489 B Jim Vilsson 4 0
73 5551 B Ejnar Smidt Hansen 3 0
4541 A Hans Peter Munk-Andersen 3 0
3191 B Flemming Mørk 3 0
2628 B Henrik Nygaard Jensen 3 0
284 A Brian Danebod 3 0
932 B Cliff Gandrup Hansen 3 0
79 605 B Ole Bisgaard 2 0
1445 B Palle Pagh 2 0
4520 B Kent Neupart Jacobsen 2 0
4947 B Jesper Just 2 0
83 4462 B Uffe Mikkelsen 1 0
1661 A Peter Larsen 1 0
1348 B Erik Jørgensen 1 0
1293 A Lars Christiansen 1 0
2940 B Lars Therkelsen 1 0
3727 B Julian Nielsen 1 0
Periode: 01 Jan, 2024 - 31 Dec, 2024 spillere med mindst 2 runder
Nr Vgc nr. Navn Brutto # runder.
Periode: 01 Jan, 2024 - 31 Dec, 2024 spillere med mindst 2 runder
Nr Vgc nr. Navn Hallington # runder.
Periode: 01 Jan, 2024 - 31 Dec, 2024 spillere med mindst 2 runder
Nr Vgc nr. Navn Netto # runder.
Periode: 01 Jan, 2024 - 31 Dec, 2024 spillere med mindst 2 runder
Nr Vgc nr. Navn Puts # runder.
Periode: 01 Jan, 2024 - 31 Dec, 2024 spillere med mindst 2 runder
Nr Vgc nr. Navn Birdies # runder.
1 630 Claus Frandsen 1 2
1700 Keld Hindhede 1 2
2903 Jan Carlsen 1 2
4 2993 Keld Clausen 1 3
3129 Lars Pihl 1 3
422 John Christiansen 1 3
1795 Michael Suhr 1 3
2302 Hans Henrik Mathiasen 1 3
720 Brian Pedersen 1 3
1553 Kim Vinther 1 3
Periode: 01 Jan, 2024 - 31 Dec, 2024 det er en total af Stableford point for alle matcher
Nr Vgc nr. Navn Points Snit # runder.
1 1939 Michael Kaltoft 117 39 3
2 2993 Keld Clausen 110 36 3
3 720 Brian Pedersen 108 36 3
4 1084 Frank L. Andersen 105 35 3
5 2489 Frede Søgaard 104 34 3
6 422 John Christiansen 102 34 3
7 3132 Ole Mathiasen 99 33 3
4348 Michael Rand 99 33 3
9 1795 Michael Suhr 98 32 3
10 505 Peter Worsøe 97 32 3
1235 Jørgen Basse 97 32 3
12 418 Niels Lysgaard-Madsen 95 31 3
13 1154 Christian Hvarre 94 31 3
2672 Søren Priess Gade 94 31 3
15 1553 Kim Vinther 89 29 3
764 Brian Madsen 89 29 3
17 2302 Hans Henrik Mathiasen 88 29 3
18 1995 Mikkel Mikkelsen 87 29 3
19 3495 Henning Mathiasen 86 28 3
1532 Alfred Korsgaard 86 28 3
4561 Max Jensen 86 28 3
22 4520 Kent Neupart Jacobsen 85 28 3
23 1461 Brian Jensen 84 28 3
3129 Lars Pihl 84 28 3
25 1270 Lars Bo Cæsius 83 27 3
4316 Brian Hansen 83 27 3
27 5236 Jakob Just Bentsen 79 26 3
28 1151 Arne Josefsen 77 25 3
29 1319 Hans Jørgen B. Nielsen 74 24 3
30 5806 Ole Skousen 72 36 2
31 1701 Paul Sørensen 69 34 2
32 2903 Jan Carlsen 67 33 2
33 1407 Henrik Fink Stidsen 66 33 2
34 5809 Jens Trangbæk 63 31 2
35 5106 Mikkel Larsen 62 31 2
1113 Jesper Hansen 62 31 2
37 630 Claus Frandsen 61 30 2
38 2940 Lars Therkelsen 61 20 3
39 1700 Keld Hindhede 60 30 2
40 2386 Rene Kildsgaard 58 29 2
5551 Ejnar Smidt Hansen 58 29 2
42 230 Peter Leth Kjær 57 28 2
284 Brian Danebod 57 28 2
44 428 Jakob Preuss 56 28 2
1530 Mikael Hansen 56 28 2
2990 Tommy Hansen 56 28 2
3638 Lars Kjeldsen 56 28 2
48 1724 Lars Madsen 55 27 2
49 4036 Jørn Bylling Andersen 54 27 2
4407 Poul Erik Cæsius 54 27 2
51 3465 Danny Golan 53 26 2
3191 Flemming Mørk 53 26 2
3385 Steen Petersen 53 26 2
1315 Kent Brejnholt 53 26 2
55 935 Jesper Maack 52 26 2
56 3426 Lukas Emil Skovhus 46 23 2
1786 Torben Hviid 46 23 2
58 1596 Aage Grill Johansen 43 21 2
59 518 Anker Jakobsen 39 39 1
60 278 Bjarne Grann 38 38 1
61 5619 Morten Bech 36 36 1
62 2883 Peter Kristensen 35 35 1
3062 Per Møller 35 35 1
64 3727 Julian Nielsen 34 34 1
65 2628 Henrik Nygaard Jensen 34 17 2
66 4125 Thomas Mikkelsen 33 33 1
4339 Kenneth Johnsen 33 33 1
68 4462 Uffe Mikkelsen 32 32 1
2911 Ib Langkjær 32 32 1
1644 Nikolaj Mikkelsen 32 32 1
1437 Svend Erik Skovhus 32 32 1
1330 Jørgen Hansen 32 32 1
73 111 Palle mini Jensen 31 31 1
1869 Jan Fredsted 31 31 1
4947 Jesper Just 31 31 1
76 1837 Lars Frandsen 29 29 1
3582 Jørgen Roed Poulsen 29 29 1
1698 Lars M. Hansen 29 29 1
79 1541 Frank Lawcock 28 28 1
3026 Jens Jørgensen 28 28 1
5489 Jim Vilsson 28 28 1
82 5423 Jesper Buhl Mathiesen 26 26 1
83 2901 Kenneth Stokkendahl 23 23 1
828 Bent Rotbøl 23 23 1
85 1217 Stig Brogård Andersen 22 22 1
86 5343 Morten Vilhelm Skriver 20 20 1
4541 Hans Peter Munk-Andersen 20 20 1
88 1640 Henrik Mikkelsen 18 18 1
Periode: 01 Jan, 2024 - 31 Dec, 2024
Dato Vgc nr. Navn Bane Points
torsdag 18 apr 720 Brian Pedersen Vejle, Sletten/Parken 39
torsdag 21 mar 1939 Michael Kaltoft Vejle, Sletten/Parken 40
lørdag 16 mar 1939 Michael Kaltoft Vejle, Trio 39
Periode: 01 Jan, 2024 - 31 Dec, 2024
Nr Vgc nr. Navn Points # runder.
1 278 Bjarne Grann 3 1
284 Brian Danebod 3 1
1084 Frank L. Andersen 3 1
1330 Jørgen Hansen 3 1
2302 Hans Henrik Mathiasen 3 1
2883 Peter Kristensen 3 1
2903 Jan Carlsen 3 1
2990 Tommy Hansen 3 1
2993 Keld Clausen 3 1
3062 Per Møller 3 1
3727 Julian Nielsen 3 1
5551 Ejnar Smidt Hansen 3 1
13 5619 Morten Bech 2 1
5806 Ole Skousen 2 1
5809 Jens Trangbæk 2 1
5423 Jesper Buhl Mathiesen 2 1
4036 Jørn Bylling Andersen 2 1
4316 Brian Hansen 2 1
4348 Michael Rand 2 1
4520 Kent Neupart Jacobsen 2 1
3026 Jens Jørgensen 2 1
3385 Steen Petersen 2 1
3495 Henning Mathiasen 2 1
3638 Lars Kjeldsen 2 1
2911 Ib Langkjær 2 1
2940 Lars Therkelsen 2 1
2386 Rene Kildsgaard 2 1
2489 Frede Søgaard 2 1
2628 Henrik Nygaard Jensen 2 1
1270 Lars Bo Cæsius 2 1
1461 Brian Jensen 2 1
1532 Alfred Korsgaard 2 1
1541 Frank Lawcock 2 1
1700 Keld Hindhede 2 1
1724 Lars Madsen 2 1
1795 Michael Suhr 2 1
1939 Michael Kaltoft 2 1
1995 Mikkel Mikkelsen 2 1
1113 Jesper Hansen 2 1
828 Bent Rotbøl 2 1
935 Jesper Maack 2 1
418 Niels Lysgaard-Madsen 2 1
111 Palle mini Jensen 2 1
230 Peter Leth Kjær 2 1
45 720 Brian Pedersen 1 1
764 Brian Madsen 1 1
422 John Christiansen 1 1
428 Jakob Preuss 1 1
1217 Stig Brogård Andersen 1 1
1235 Jørgen Basse 1 1
1151 Arne Josefsen 1 1
1698 Lars M. Hansen 1 1
1869 Jan Fredsted 1 1
1786 Torben Hviid 1 1
1553 Kim Vinther 1 1
1596 Aage Grill Johansen 1 1
1407 Henrik Fink Stidsen 1 1
3191 Flemming Mørk 1 1
3582 Jørgen Roed Poulsen 1 1
3129 Lars Pihl 1 1
4561 Max Jensen 1 1
4947 Jesper Just 1 1
5236 Jakob Just Bentsen 1 1
4462 Uffe Mikkelsen 1 1
65 4407 Poul Erik Cæsius 0 1
3132 Ole Mathiasen 0 1
1319 Hans Jørgen B. Nielsen 0 1
1644 Nikolaj Mikkelsen 0 1
1837 Lars Frandsen 0 1
1154 Christian Hvarre 0 1
71 505 Peter Worsøe 0 0
518 Anker Jakobsen 0 0
2672 Søren Priess Gade 0 0
Periode: 01 Jan, 2024 - 31 Dec, 2024
Nr Vgc nr. Navn Bane Hul Afstand (cm).
1 1795 Michael Suhr 16 Mar, Trio Parken 3 150
2 3132 Ole Mathiasen 16 Mar, Trio Sletten 5 237
Periode: 01 Nov, 2023 - 01 Apr, 2024 det er en total af Stableford point for de 5 bedste matcher
Nr Vgc nr. Navn Points Snit # runder.
;