;

Ranglister

Periode: 25 Aug, 2023 - 25 Aug, 2024
Nr Vgc nr. Navn Points Min.
1 1939 A Michael Kaltoft 64 5
2 2302 B Hans Henrik Mathiasen 59 4
3 1235 B Jørgen Basse 54 4
4 505 A Peter Worsøe 53 4
5 720 A Brian Pedersen 48 3
6 764 A Brian Madsen 46 3
1461 B Brian Jensen 46 3
1700 A Keld Hindhede 46 3
9 418 A Niels Lysgaard-Madsen 45 3
3495 A Henning Mathiasen 45 3
11 2903 B Jan Carlsen 44 2
12 278 B Bjarne Grann 44 3
1113 A Jesper Hansen 44 3
14 1995 A Mikkel Mikkelsen 43 0
15 1701 A Paul Sørensen 42 1
16 2672 A Søren Priess Gade 42 3
17 3132 A Ole Mathiasen 41 2
18 1530 A Mikael Hansen 41 3
19 4407 B Poul Erik Cæsius 40 1
20 2990 B Tommy Hansen 40 2
2993 B Keld Clausen 40 2
22 1795 A Michael Suhr 39 0
23 3129 A Lars Pihl 39 1
24 1869 A Jan Fredsted 37 1
1553 A Kim Vinther 37 1
26 1315 A Kent Brejnholt 37 2
27 4036 B Jørn Bylling Andersen 35 1
28 1084 B Frank L. Andersen 35 2
29 1270 B Lars Bo Cæsius 34 1
4316 B Brian Hansen 34 1
31 1154 A Christian Hvarre 33 2
32 428 B Jakob Preuss 32 0
230 B Peter Leth Kjær 32 0
34 5236 A Jakob Just Bentsen 32 1
35 1532 A Alfred Korsgaard 30 0
36 3385 B Steen Petersen 30 1
2465 A Paul Ruston 30 1
1330 B Jørgen Hansen 30 1
39 5551 B Ejnar Smidt Hansen 29 0
5619 B Morten Bech 29 0
41 422 A John Christiansen 29 1
42 111 A Palle mini Jensen 28 0
2489 A Frede Søgaard 28 0
3062 B Per Møller 28 0
45 3191 B Flemming Mørk 28 1
46 5806 B Ole Skousen 25 0
47 3026 B Jens Jørgensen 24 0
1407 A Henrik Fink Stidsen 24 0
49 4125 A Thomas Mikkelsen 23 0
50 5106 B Mikkel Larsen 21 0
1217 B Stig Brogård Andersen 21 0
1151 B Arne Josefsen 21 0
53 284 A Brian Danebod 20 0
3638 B Lars Kjeldsen 20 0
3465 B Danny Golan 20 0
4520 B Kent Neupart Jacobsen 20 0
4561 B Max Jensen 20 0
58 4709 B Jens Jørgen Plagborg 19 0
59 518 B Anker Jakobsen 18 0
60 1786 A Torben Hviid 17 0
1837 B Lars Frandsen 17 0
4947 B Jesper Just 17 0
5839 B Robert Veilis 17 0
64 4339 B Kenneth Johnsen 16 0
3426 B Lukas Emil Skovhus 16 0
630 A Claus Frandsen 16 0
1319 B Hans Jørgen B. Nielsen 16 0
68 3727 B Julian Nielsen 15 0
5423 B Jesper Buhl Mathiesen 15 0
5809 A Jens Trangbæk 15 0
71 4348 A Michael Rand 14 0
828 B Bent Rotbøl 14 0
1640 B Henrik Mikkelsen 14 0
74 4462 B Uffe Mikkelsen 12 0
75 4541 A Hans Peter Munk-Andersen 11 0
1644 A Nikolaj Mikkelsen 11 0
1930 B Stig Caspersen 11 0
78 380 A Jan Bertelsen 10 0
79 3149 A Peter Aarestrup 9 0
80 1724 A Lars Madsen 8 0
850 B Lars Melson 8 0
82 2911 B Ib Langkjær 7 0
83 2883 B Peter Kristensen 6 0
925 B John Poulsen 6 0
1307 A Claus Møller Christensen 6 0
5089 B Henning Sund 6 0
5307 B Klaus Rahbek Jespersen 6 0
88 3582 B Jørgen Roed Poulsen 5 0
2628 B Henrik Nygaard Jensen 5 0
2940 B Lars Therkelsen 5 0
1596 B Aage Grill Johansen 5 0
92 1851 B Bent Hansen 4 0
2386 A Rene Kildsgaard 4 0
1437 A Svend Erik Skovhus 4 0
5343 B Morten Vilhelm Skriver 4 0
5489 B Jim Vilsson 4 0
97 3519 A Henrik Holbech 3 0
1348 B Erik Jørgensen 3 0
932 B Cliff Gandrup Hansen 3 0
1107 A Frank Rosenquist 3 0
2901 B Kenneth Stokkendahl 3 0
102 1541 B Frank Lawcock 2 0
605 B Ole Bisgaard 2 0
1322 B Keld Hertz Hansen 2 0
1445 B Palle Pagh 2 0
106 1503 B Jesper Thinggaard 1 0
1293 A Lars Christiansen 1 0
542 B Bjarne Petersen 1 0
1661 A Peter Larsen 1 0
4623 B Erik Nielsen 1 0
Periode: 01 Jan, 2024 - 31 Dec, 2024 spillere med mindst 2 runder
Nr Vgc nr. Navn Brutto # runder.
1 2465 Paul Ruston 77.7 3
2 418 Niels Lysgaard-Madsen 78.7 3
3 4125 Thomas Mikkelsen 80.0 3
4 505 Peter Worsøe 80.8 4
5 3149 Peter Aarestrup 81.0 3
6 1701 Paul Sørensen 82.0 3
7 2672 Søren Priess Gade 83.5 4
8 1869 Jan Fredsted 84.5 2
9 1939 Michael Kaltoft 84.8 4
10 1307 Claus Møller Christensen 85.0 3
11 1995 Mikkel Mikkelsen 85.3 4
12 720 Brian Pedersen 85.5 4
1113 Jesper Hansen 85.5 4
14 1700 Keld Hindhede 86.5 4
15 3132 Ole Mathiasen 87.3 3
16 1530 Mikael Hansen 88.0 4
630 Claus Frandsen 88.0 4
111 Palle mini Jensen 88.0 4
19 422 John Christiansen 88.5 2
20 2302 Hans Henrik Mathiasen 88.5 4
21 3129 Lars Pihl 89.0 4
22 1315 Kent Brejnholt 89.3 3
23 764 Brian Madsen 89.7 3
24 2489 Frede Søgaard 91.0 2
25 1698 Lars M. Hansen 91.0 3
26 3495 Henning Mathiasen 91.0 4
27 1795 Michael Suhr 91.3 4
28 3385 Steen Petersen 91.3 3
29 3062 Per Møller 91.5 4
30 428 Jakob Preuss 91.7 3
31 1532 Alfred Korsgaard 92.0 4
32 1084 Frank L. Andersen 92.3 3
5619 Morten Bech 92.3 3
34 3519 Henrik Holbech 92.5 2
35 4541 Hans Peter Munk-Andersen 92.7 3
36 4407 Poul Erik Cæsius 92.8 4
37 278 Bjarne Grann 93.0 3
38 1553 Kim Vinther 93.3 3
3465 Danny Golan 93.3 3
40 1154 Christian Hvarre 93.5 4
41 3191 Flemming Mørk 93.7 3
42 1293 Lars Christiansen 94.5 2
43 2903 Jan Carlsen 94.7 3
2990 Tommy Hansen 94.7 3
45 1786 Torben Hviid 95.8 4
46 2993 Keld Clausen 96.3 3
4947 Jesper Just 96.3 3
48 5236 Jakob Just Bentsen 96.5 2
49 4316 Brian Hansen 96.7 3
50 1330 Jørgen Hansen 97.3 3
51 1270 Lars Bo Cæsius 99.0 4
52 1837 Lars Frandsen 99.5 2
53 1461 Brian Jensen 100.3 3
54 1596 Aage Grill Johansen 101.0 2
55 4462 Uffe Mikkelsen 101.0 3
56 1503 Jesper Thinggaard 102.0 2
230 Peter Leth Kjær 102.0 2
58 4623 Erik Nielsen 102.3 3
59 1235 Jørgen Basse 102.5 2
60 3727 Julian Nielsen 103.5 2
61 1724 Lars Madsen 104.3 4
62 4036 Jørn Bylling Andersen 104.8 4
63 2940 Lars Therkelsen 105.5 4
64 542 Bjarne Petersen 106.7 3
65 5806 Ole Skousen 106.8 4
66 3582 Jørgen Roed Poulsen 107.5 2
67 1151 Arne Josefsen 107.7 3
68 2628 Henrik Nygaard Jensen 107.8 4
69 828 Bent Rotbøl 108.5 2
70 1217 Stig Brogård Andersen 109.0 4
71 5423 Jesper Buhl Mathiesen 109.5 2
72 3638 Lars Kjeldsen 110.0 2
73 4520 Kent Neupart Jacobsen 111.0 2
74 1319 Hans Jørgen B. Nielsen 112.0 3
75 518 Anker Jakobsen 112.3 4
76 5106 Mikkel Larsen 115.7 3
77 3867 Svend Drøhse 121.0 2
78 5839 Robert Veilis 147.0 2
Periode: 01 Jan, 2024 - 31 Dec, 2024 spillere med mindst 2 runder
Nr Vgc nr. Navn Hallington # runder.
1 4709 Jens Jørgen Plagborg 72.7 3
2 5839 Robert Veilis 72.3 3
3 1700 Keld Hindhede 71.7 7
4 422 John Christiansen 71.3 3
5 1553 Kim Vinther 71.2 5
6 3426 Lukas Emil Skovhus 70.7 3
7 1795 Michael Suhr 70.5 6
2903 Jan Carlsen 70.5 6
9 1235 Jørgen Basse 70.3 3
10 5809 Jens Trangbæk 70.2 5
11 1407 Henrik Fink Stidsen 70.0 2
1084 Frank L. Andersen 70.0 4
3727 Julian Nielsen 70.0 4
505 Peter Worsøe 70.0 5
15 1315 Kent Brejnholt 69.8 4
518 Anker Jakobsen 69.8 5
17 230 Peter Leth Kjær 69.5 4
18 278 Bjarne Grann 69.4 5
19 2489 Frede Søgaard 69.3 4
20 720 Brian Pedersen 69.2 5
21 1348 Erik Jørgensen 69.0 2
2465 Paul Ruston 69.0 5
764 Brian Madsen 69.0 5
24 5423 Jesper Buhl Mathiesen 68.8 6
25 5551 Ejnar Smidt Hansen 68.6 5
26 4125 Thomas Mikkelsen 68.5 2
27 1113 Jesper Hansen 68.3 6
28 1151 Arne Josefsen 68.2 6
29 1837 Lars Frandsen 68.0 3
284 Brian Danebod 68.0 4
31 4947 Jesper Just 67.8 5
418 Niels Lysgaard-Madsen 67.8 6
5236 Jakob Just Bentsen 67.8 6
34 2302 Hans Henrik Mathiasen 67.6 7
35 1461 Brian Jensen 67.4 5
36 1939 Michael Kaltoft 67.3 4
3191 Flemming Mørk 67.3 4
1330 Jørgen Hansen 67.3 6
2990 Tommy Hansen 67.3 6
40 1530 Mikael Hansen 67.2 5
41 5806 Ole Skousen 67.0 4
2993 Keld Clausen 67.0 5
4520 Kent Neupart Jacobsen 67.0 5
44 1532 Alfred Korsgaard 66.8 5
1270 Lars Bo Cæsius 66.8 6
46 4462 Uffe Mikkelsen 66.7 3
3385 Steen Petersen 66.7 6
1154 Christian Hvarre 66.7 7
49 111 Palle mini Jensen 66.6 5
50 2672 Søren Priess Gade 66.3 4
5619 Morten Bech 66.3 4
5307 Klaus Rahbek Jespersen 66.3 4
53 4407 Poul Erik Cæsius 66.2 6
54 5089 Henning Sund 66.0 2
3495 Henning Mathiasen 66.0 6
56 5343 Morten Vilhelm Skriver 65.8 5
57 3062 Per Møller 65.6 5
58 4348 Michael Rand 65.0 4
828 Bent Rotbøl 65.0 4
1640 Henrik Mikkelsen 65.0 5
61 1786 Torben Hviid 64.8 4
3132 Ole Mathiasen 64.8 6
63 1698 Lars M. Hansen 64.5 2
64 1217 Stig Brogård Andersen 64.3 4
65 1293 Lars Christiansen 64.0 3
1701 Paul Sørensen 64.0 4
67 3149 Peter Aarestrup 63.7 3
4541 Hans Peter Munk-Andersen 63.7 3
69 3026 Jens Jørgensen 63.5 4
1319 Hans Jørgen B. Nielsen 63.5 4
71 428 Jakob Preuss 63.4 5
72 1869 Jan Fredsted 63.2 6
4036 Jørn Bylling Andersen 63.2 6
74 1596 Aage Grill Johansen 63.0 2
630 Claus Frandsen 63.0 3
4316 Brian Hansen 63.0 5
77 1995 Mikkel Mikkelsen 62.5 4
78 3129 Lars Pihl 62.1 7
79 2628 Henrik Nygaard Jensen 62.0 3
80 1307 Claus Møller Christensen 61.3 3
81 1644 Nikolaj Mikkelsen 61.0 2
1503 Jesper Thinggaard 61.0 2
1437 Svend Erik Skovhus 61.0 3
84 1549 Thorkild Høj 60.0 3
85 935 Jesper Maack 59.0 2
86 1724 Lars Madsen 58.8 5
87 3638 Lars Kjeldsen 57.8 6
88 2940 Lars Therkelsen 57.0 4
Periode: 01 Jan, 2024 - 31 Dec, 2024 spillere med mindst 2 runder
Nr Vgc nr. Navn Netto # runder.
1 3191 Flemming Mørk 71.7 3
2 1869 Jan Fredsted 72.5 2
3 505 Peter Worsøe 73.3 4
4 3465 Danny Golan 73.3 3
5 2302 Hans Henrik Mathiasen 73.5 4
6 418 Niels Lysgaard-Madsen 73.7 3
7 278 Bjarne Grann 74.0 3
3385 Steen Petersen 74.0 3
5619 Morten Bech 74.0 3
10 2672 Søren Priess Gade 74.3 4
1700 Keld Hindhede 74.3 4
12 1596 Aage Grill Johansen 74.5 2
422 John Christiansen 74.5 2
14 1084 Frank L. Andersen 74.7 3
3149 Peter Aarestrup 74.7 3
2993 Keld Clausen 74.7 3
17 1113 Jesper Hansen 74.8 4
111 Palle mini Jensen 74.8 4
19 3062 Per Møller 75.0 4
20 1939 Michael Kaltoft 75.5 4
1995 Mikkel Mikkelsen 75.5 4
22 2465 Paul Ruston 75.7 3
428 Jakob Preuss 75.7 3
24 1315 Kent Brejnholt 76.0 3
4125 Thomas Mikkelsen 76.0 3
26 4407 Poul Erik Cæsius 76.3 4
27 3132 Ole Mathiasen 76.3 3
28 3727 Julian Nielsen 76.5 2
1235 Jørgen Basse 76.5 2
30 1701 Paul Sørensen 76.7 3
4947 Jesper Just 76.7 3
32 1530 Mikael Hansen 77.3 4
33 2990 Tommy Hansen 77.3 3
34 230 Peter Leth Kjær 77.5 2
35 4036 Jørn Bylling Andersen 77.5 4
36 2489 Frede Søgaard 78.0 2
37 2903 Jan Carlsen 78.0 3
38 3129 Lars Pihl 78.0 4
1532 Alfred Korsgaard 78.0 4
40 764 Brian Madsen 78.3 3
4541 Hans Peter Munk-Andersen 78.3 3
4462 Uffe Mikkelsen 78.3 3
43 720 Brian Pedersen 78.5 4
44 1151 Arne Josefsen 78.7 3
45 3495 Henning Mathiasen 78.8 4
46 1330 Jørgen Hansen 79.0 3
1307 Claus Møller Christensen 79.0 3
48 630 Claus Frandsen 79.0 4
49 1154 Christian Hvarre 79.3 4
50 4316 Brian Hansen 79.3 3
51 2628 Henrik Nygaard Jensen 79.5 4
52 1217 Stig Brogård Andersen 79.8 4
53 5106 Mikkel Larsen 80.0 3
54 1795 Michael Suhr 80.3 4
55 1503 Jesper Thinggaard 80.5 2
1293 Lars Christiansen 80.5 2
3519 Henrik Holbech 80.5 2
5423 Jesper Buhl Mathiesen 80.5 2
59 1553 Kim Vinther 80.7 3
60 1270 Lars Bo Cæsius 81.0 4
61 1786 Torben Hviid 81.3 4
62 1837 Lars Frandsen 81.5 2
63 518 Anker Jakobsen 82.3 4
64 542 Bjarne Petersen 82.3 3
65 2940 Lars Therkelsen 82.8 4
66 1461 Brian Jensen 83.0 3
67 4623 Erik Nielsen 83.3 3
68 5236 Jakob Just Bentsen 84.5 2
69 5806 Ole Skousen 84.5 4
70 1698 Lars M. Hansen 85.0 3
71 4520 Kent Neupart Jacobsen 85.5 2
72 3867 Svend Drøhse 86.0 2
73 1319 Hans Jørgen B. Nielsen 86.0 3
74 828 Bent Rotbøl 88.5 2
75 5839 Robert Veilis 89.5 2
76 3638 Lars Kjeldsen 90.5 2
77 1724 Lars Madsen 90.5 4
78 3582 Jørgen Roed Poulsen 92.5 2
Periode: 01 Jan, 2024 - 31 Dec, 2024 spillere med mindst 2 runder
Nr Vgc nr. Navn Puts # runder.
1 4125 Thomas Mikkelsen 28.0 3
2 4316 Brian Hansen 28.3 3
3 1869 Jan Fredsted 29.0 2
4 1700 Keld Hindhede 29.8 4
5 1293 Lars Christiansen 30.0 2
3149 Peter Aarestrup 30.0 3
111 Palle mini Jensen 30.0 4
8 1315 Kent Brejnholt 30.3 3
9 1235 Jørgen Basse 30.5 2
10 505 Peter Worsøe 30.8 4
2672 Søren Priess Gade 30.8 4
12 2489 Frede Søgaard 31.0 2
422 John Christiansen 31.0 2
1532 Alfred Korsgaard 31.0 4
15 1698 Lars M. Hansen 31.7 3
16 630 Claus Frandsen 31.8 4
1113 Jesper Hansen 31.8 4
3062 Per Møller 31.8 4
19 2993 Keld Clausen 32.0 3
3465 Danny Golan 32.0 3
764 Brian Madsen 32.0 3
1553 Kim Vinther 32.0 3
1995 Mikkel Mikkelsen 32.0 4
1786 Torben Hviid 32.0 4
25 2940 Lars Therkelsen 32.3 4
720 Brian Pedersen 32.3 4
27 418 Niels Lysgaard-Madsen 32.3 3
28 4520 Kent Neupart Jacobsen 32.5 2
29 5619 Morten Bech 32.7 3
278 Bjarne Grann 32.7 3
31 2302 Hans Henrik Mathiasen 32.8 4
32 3638 Lars Kjeldsen 33.0 2
3132 Ole Mathiasen 33.0 3
2990 Tommy Hansen 33.0 3
1701 Paul Sørensen 33.0 3
4541 Hans Peter Munk-Andersen 33.0 3
37 1307 Claus Møller Christensen 33.3 3
1151 Arne Josefsen 33.3 3
2465 Paul Ruston 33.3 3
40 1837 Lars Frandsen 33.5 2
41 3385 Steen Petersen 33.7 3
42 3129 Lars Pihl 33.8 4
43 1596 Aage Grill Johansen 34.0 2
5236 Jakob Just Bentsen 34.0 2
4947 Jesper Just 34.0 3
1330 Jørgen Hansen 34.0 3
1461 Brian Jensen 34.0 3
3191 Flemming Mørk 34.0 3
3495 Henning Mathiasen 34.0 4
1724 Lars Madsen 34.0 4
1270 Lars Bo Cæsius 34.0 4
1154 Christian Hvarre 34.0 4
53 1530 Mikael Hansen 34.3 4
4407 Poul Erik Cæsius 34.3 4
1795 Michael Suhr 34.3 4
5806 Ole Skousen 34.3 4
57 542 Bjarne Petersen 34.3 3
1084 Frank L. Andersen 34.3 3
428 Jakob Preuss 34.3 3
60 3519 Henrik Holbech 34.5 2
3582 Jørgen Roed Poulsen 34.5 2
2628 Henrik Nygaard Jensen 34.5 4
63 2903 Jan Carlsen 34.7 3
64 1939 Michael Kaltoft 35.0 4
65 1503 Jesper Thinggaard 35.5 2
66 1319 Hans Jørgen B. Nielsen 35.7 3
67 230 Peter Leth Kjær 36.0 2
4623 Erik Nielsen 36.0 3
1217 Stig Brogård Andersen 36.0 4
70 4462 Uffe Mikkelsen 36.3 3
71 828 Bent Rotbøl 36.5 2
518 Anker Jakobsen 36.5 4
73 3867 Svend Drøhse 37.5 2
5423 Jesper Buhl Mathiesen 37.5 2
75 4036 Jørn Bylling Andersen 38.3 4
76 5106 Mikkel Larsen 39.7 3
77 3727 Julian Nielsen 40.0 2
78 5839 Robert Veilis 43.0 2
Periode: 01 Jan, 2024 - 31 Dec, 2024 spillere med mindst 2 runder
Nr Vgc nr. Navn Birdies # runder.
1 1553 Kim Vinther 5 14
2 1795 Michael Suhr 5 16
3 418 Niels Lysgaard-Madsen 5 17
4 1939 Michael Kaltoft 4 14
5 505 Peter Worsøe 4 15
6 3129 Lars Pihl 4 18
7 4125 Thomas Mikkelsen 3 8
8 720 Brian Pedersen 3 14
9 1293 Lars Christiansen 2 6
3149 Peter Aarestrup 2 6
11 1307 Claus Møller Christensen 2 8
284 Brian Danebod 2 8
2465 Paul Ruston 2 8
14 630 Claus Frandsen 2 9
15 428 Jakob Preuss 2 10
16 4316 Brian Hansen 2 11
2903 Jan Carlsen 2 11
18 3062 Per Møller 2 12
2489 Frede Søgaard 2 12
1532 Alfred Korsgaard 2 12
1701 Paul Sørensen 2 12
22 5806 Ole Skousen 2 13
23 1315 Kent Brejnholt 2 14
1113 Jesper Hansen 2 14
25 1461 Brian Jensen 2 15
3132 Ole Mathiasen 2 15
27 1530 Mikael Hansen 2 16
28 1700 Keld Hindhede 2 17
29 4339 Kenneth Johnsen 1 3
30 1407 Henrik Fink Stidsen 1 4
31 1348 Erik Jørgensen 1 5
32 1437 Svend Erik Skovhus 1 6
33 1698 Lars M. Hansen 1 7
422 John Christiansen 1 7
5839 Robert Veilis 1 7
36 5343 Morten Vilhelm Skriver 1 8
1640 Henrik Mikkelsen 1 8
38 5619 Morten Bech 1 9
5809 Jens Trangbæk 1 9
40 1330 Jørgen Hansen 1 10
41 1217 Stig Brogård Andersen 1 12
2993 Keld Clausen 1 12
43 2940 Lars Therkelsen 1 13
5236 Jakob Just Bentsen 1 13
764 Brian Madsen 1 13
111 Palle mini Jensen 1 13
518 Anker Jakobsen 1 13
48 278 Bjarne Grann 1 14
49 2302 Hans Henrik Mathiasen 1 18
Periode: 01 Jan, 2024 - 31 Dec, 2024 det er en total af Stableford point for alle matcher
Nr Vgc nr. Navn Points Snit # runder.
1 2302 Hans Henrik Mathiasen 596 33 18
2 1154 Christian Hvarre 589 31 19
3 1700 Keld Hindhede 563 33 17
4 3495 Henning Mathiasen 557 30 18
5 418 Niels Lysgaard-Madsen 551 32 17
6 505 Peter Worsøe 518 34 15
7 3129 Lars Pihl 509 28 18
8 1795 Michael Suhr 508 31 16
9 2990 Tommy Hansen 504 31 16
10 1530 Mikael Hansen 495 30 16
11 1939 Michael Kaltoft 474 33 14
12 3132 Ole Mathiasen 474 31 15
13 278 Bjarne Grann 469 33 14
14 4407 Poul Erik Cæsius 469 31 15
15 2672 Søren Priess Gade 467 33 14
16 720 Brian Pedersen 457 32 14
17 1113 Jesper Hansen 452 32 14
18 1461 Brian Jensen 452 30 15
19 1315 Kent Brejnholt 448 32 14
20 3385 Steen Petersen 443 31 14
21 1553 Kim Vinther 430 30 14
22 111 Palle mini Jensen 424 32 13
23 764 Brian Madsen 423 32 13
24 518 Anker Jakobsen 414 31 13
25 1270 Lars Bo Cæsius 412 29 14
26 3191 Flemming Mørk 410 31 13
27 5806 Ole Skousen 400 30 13
28 1995 Mikkel Mikkelsen 398 30 13
29 5236 Jakob Just Bentsen 393 30 13
30 4036 Jørn Bylling Andersen 386 29 13
31 3062 Per Møller 384 32 12
32 2993 Keld Clausen 383 31 12
33 1701 Paul Sørensen 381 31 12
34 1869 Jan Fredsted 377 31 12
35 1151 Arne Josefsen 376 28 13
36 1532 Alfred Korsgaard 374 31 12
37 1235 Jørgen Basse 373 33 11
38 2489 Frede Søgaard 368 30 12
39 2903 Jan Carlsen 366 33 11
40 4520 Kent Neupart Jacobsen 365 28 13
41 1724 Lars Madsen 365 26 14
42 1084 Frank L. Andersen 358 32 11
43 1217 Stig Brogård Andersen 352 29 12
44 4316 Brian Hansen 334 30 11
45 5551 Ejnar Smidt Hansen 329 32 10
46 1330 Jørgen Hansen 320 32 10
47 2940 Lars Therkelsen 320 24 13
48 230 Peter Leth Kjær 316 31 10
49 4947 Jesper Just 315 31 10
50 3638 Lars Kjeldsen 313 24 13
51 1319 Hans Jørgen B. Nielsen 311 25 12
52 1786 Torben Hviid 309 28 11
53 428 Jakob Preuss 306 30 10
54 5106 Mikkel Larsen 293 32 9
55 5619 Morten Bech 290 32 9
56 2628 Henrik Nygaard Jensen 289 26 11
57 4348 Michael Rand 283 31 9
58 5423 Jesper Buhl Mathiesen 279 31 9
59 4462 Uffe Mikkelsen 276 30 9
60 5809 Jens Trangbæk 270 30 9
61 2465 Paul Ruston 269 33 8
62 630 Claus Frandsen 269 29 9
63 3727 Julian Nielsen 260 32 8
64 4709 Jens Jørgen Plagborg 258 32 8
65 284 Brian Danebod 257 32 8
66 4125 Thomas Mikkelsen 255 31 8
67 4541 Hans Peter Munk-Andersen 253 28 9
68 422 John Christiansen 240 34 7
69 1307 Claus Møller Christensen 231 28 8
70 5343 Morten Vilhelm Skriver 228 28 8
71 1640 Henrik Mikkelsen 222 27 8
72 3465 Danny Golan 218 31 7
73 3426 Lukas Emil Skovhus 214 30 7
3026 Jens Jørgensen 214 30 7
75 5839 Robert Veilis 209 29 7
76 1698 Lars M. Hansen 191 27 7
77 1837 Lars Frandsen 185 30 6
78 3149 Peter Aarestrup 184 30 6
79 1596 Aage Grill Johansen 178 25 7
80 1293 Lars Christiansen 177 29 6
81 1437 Svend Erik Skovhus 175 29 6
82 1503 Jesper Thinggaard 174 24 7
83 828 Bent Rotbøl 162 27 6
84 5307 Klaus Rahbek Jespersen 158 31 5
85 1348 Erik Jørgensen 153 30 5
86 4561 Max Jensen 148 29 5
87 1407 Henrik Fink Stidsen 143 35 4
88 5089 Henning Sund 121 30 4
89 3519 Henrik Holbech 119 29 4
90 2386 Rene Kildsgaard 118 29 4
91 4339 Kenneth Johnsen 110 36 3
92 1322 Keld Hertz Hansen 107 26 4
93 850 Lars Melson 99 33 3
94 935 Jesper Maack 94 23 4
95 3582 Jørgen Roed Poulsen 93 23 4
96 4623 Erik Nielsen 83 27 3
97 542 Bjarne Petersen 81 27 3
98 1549 Thorkild Høj 76 25 3
99 2911 Ib Langkjær 68 34 2
100 2883 Peter Kristensen 67 33 2
101 1541 Frank Lawcock 61 30 2
1107 Frank Rosenquist 61 30 2
103 1644 Nikolaj Mikkelsen 57 28 2
5894 Jens Bachmann 57 28 2
105 2901 Kenneth Stokkendahl 51 25 2
106 3867 Svend Drøhse 50 25 2
107 1445 Palle Pagh 41 20 2
108 1622 Claus Kunchel Hansen 29 29 1
109 5489 Jim Vilsson 28 28 1
110 605 Ole Bisgaard 24 24 1
111 1963 Jesper Gam 20 20 1
Periode: 01 Jan, 2024 - 31 Dec, 2024
Dato Vgc nr. Navn Bane Points
torsdag 25 jul 1407 Henrik Fink Stidsen Vejle, Skoven/Sletten 41
torsdag 18 jul 1795 Michael Suhr Vejle, Parken/Skoven 41
torsdag 11 jul 4036 Jørn Bylling Andersen Vejle, Sletten/Parken 45
torsdag 4 jul 764 Brian Madsen Vejle, Skoven/Sletten 39
torsdag 27 jun 2903 Jan Carlsen Vejle, Parken/Skoven 41
torsdag 20 jun 278 Bjarne Grann Hedensted, Hedensted 39
torsdag 13 jun 4407 Poul Erik Cæsius Vejle, Skoven/Sletten 41
søndag 9 jun 2302 Hans Henrik Mathiasen Timmendorfer Strand, North, Nordplatz 39
lørdag 8 jun 2302 Hans Henrik Mathiasen Timmendorfer Strand, North, Nordplatz 40
torsdag 6 jun 4709 Jens Jørgen Plagborg Vejle, Parken/Skoven 45
torsdag 30 maj 2302 Hans Henrik Mathiasen Vejle, Sletten/Parken 42
torsdag 23 maj 2302 Hans Henrik Mathiasen Vejle, Skoven/Sletten 45
torsdag 16 maj 1939 Michael Kaltoft Vejle, Sletten/Parken 31
søndag 12 maj 1235 Jørgen Basse Silkeborg, Jyske Bank Øst-Syd 42
torsdag 2 maj 1701 Paul Sørensen Vejle, Sletten/Parken 40
torsdag 25 apr 3465 Danny Golan Vejle, Sletten/Parken 38
torsdag 18 apr 720 Brian Pedersen Vejle, Sletten/Parken 39
torsdag 21 mar 1939 Michael Kaltoft Vejle, Sletten/Parken 40
lørdag 16 mar 1939 Michael Kaltoft Vejle, Trio 39
Periode: 01 Jan, 2024 - 31 Dec, 2024
Nr Vgc nr. Navn Points # runder.
1 278 Bjarne Grann 14 6
2 1532 Alfred Korsgaard 13 5
2903 Jan Carlsen 13 5
4 1151 Arne Josefsen 13 6
5 3062 Per Møller 12 5
6 1700 Keld Hindhede 12 6
1795 Michael Suhr 12 6
8 2993 Keld Clausen 11 4
2465 Paul Ruston 11 4
10 4316 Brian Hansen 11 5
5806 Ole Skousen 11 5
12 3385 Steen Petersen 11 6
720 Brian Pedersen 11 6
14 428 Jakob Preuss 10 4
15 1869 Jan Fredsted 10 5
2990 Tommy Hansen 10 5
1530 Mikael Hansen 10 5
5619 Morten Bech 10 5
19 3495 Henning Mathiasen 10 6
1724 Lars Madsen 10 6
2302 Hans Henrik Mathiasen 10 6
111 Palle mini Jensen 10 6
23 1307 Claus Møller Christensen 9 3
4125 Thomas Mikkelsen 9 3
25 4947 Jesper Just 9 4
230 Peter Leth Kjær 9 4
27 505 Peter Worsøe 9 5
418 Niels Lysgaard-Madsen 9 5
29 1217 Stig Brogård Andersen 9 6
4407 Poul Erik Cæsius 9 6
31 3191 Flemming Mørk 8 3
5423 Jesper Buhl Mathiesen 8 3
630 Claus Frandsen 8 3
34 1939 Michael Kaltoft 8 4
1701 Paul Sørensen 8 4
36 1461 Brian Jensen 8 5
2628 Henrik Nygaard Jensen 8 5
1113 Jesper Hansen 8 5
3638 Lars Kjeldsen 8 5
40 3129 Lars Pihl 8 6
1270 Lars Bo Cæsius 8 6
42 5089 Henning Sund 7 2
43 5839 Robert Veilis 7 3
3026 Jens Jørgensen 7 3
45 1553 Kim Vinther 7 4
1330 Jørgen Hansen 7 4
518 Anker Jakobsen 7 4
48 764 Brian Madsen 7 5
3727 Julian Nielsen 7 5
50 1154 Christian Hvarre 7 6
51 1084 Frank L. Andersen 6 3
1503 Jesper Thinggaard 6 3
53 4462 Uffe Mikkelsen 6 4
5106 Mikkel Larsen 6 4
