Ranglister
Periode: 22 Aug, 2022 - 18 Aug, 2023
Periode: 01 Jan, 2023 - 31 Dec, 2023
spillere med mindst 1 runder
Nr | Vgc nr. | Navn | Brutto | # runder. |
---|
Periode: 01 Jan, 2023 - 31 Dec, 2023
spillere med mindst 1 runder
Periode: 01 Jan, 2023 - 31 Dec, 2023
spillere med mindst 1 runder
Nr | Vgc nr. | Navn | Netto | # runder. |
---|
Periode: 01 Jan, 2023 - 31 Dec, 2023
spillere med mindst 1 runder
Nr | Vgc nr. | Navn | Puts | # runder. |
---|
Periode: 01 Jan, 2023 - 31 Dec, 2023
spillere med mindst 1 runder
Nr | Vgc nr. | Navn | Birdies | # runder. |
---|---|---|---|---|
1 | 505 | Peter Worsøe | 4 | 6 |
2 | 2993 | Keld Clausen | 3 | 4 |
3 | 380 | Jan Bertelsen | 3 | 5 |
4 | 1701 | Paul Sørensen | 3 | 6 |
4316 | Brian Hansen | 3 | 6 | |
6 | 1154 | Christian Hvarre | 3 | 7 |
720 | Brian Pedersen | 3 | 7 | |
8 | 1437 | Svend Erik Skovhus | 2 | 4 |
9 | 2386 | Rene Kildsgaard | 2 | 5 |
10 | 3062 | Per Møller | 2 | 6 |
764 | Brian Madsen | 2 | 6 | |
12 | 1461 | Brian Jensen | 2 | 7 |
2672 | Søren Priess Gade | 2 | 7 | |
14 | 828 | Bent Rotbøl | 1 | 3 |
15 | 422 | John Christiansen | 1 | 4 |
230 | Peter Leth Kjær | 1 | 4 | |
3026 | Jens Jørgensen | 1 | 4 | |
18 | 4125 | Thomas Mikkelsen | 1 | 5 |
1541 | Frank Lawcock | 1 | 5 | |
630 | Claus Frandsen | 1 | 5 | |
21 | 1315 | Kent Brejnholt | 1 | 6 |
1319 | Hans Jørgen B. Nielsen | 1 | 6 | |
1532 | Alfred Korsgaard | 1 | 6 | |
1869 | Jan Fredsted | 1 | 6 | |
111 | Palle mini Jensen | 1 | 6 | |
1113 | Jesper Hansen | 1 | 6 | |
27 | 1939 | Michael Kaltoft | 1 | 7 |
2940 | Lars Therkelsen | 1 | 7 |
Periode: 01 Jan, 2023 - 31 Dec, 2023
det er en total af Stableford point for alle matcher
Nr | Vgc nr. | Navn | Points | Snit | # runder. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2672 | Søren Priess Gade | 257 | 32 | 8 |
2 | 1530 | Mikael FPM Hansen | 252 | 31 | 8 |
3 | 1154 | Christian Hvarre | 242 | 30 | 8 |
4 | 720 | Brian Pedersen | 236 | 33 | 7 |
5 | 1700 | Keld Hindhede | 233 | 29 | 8 |
6 | 4520 | Kent Neupart Jacobsen | 232 | 29 | 8 |
7 | 1113 | Jesper Hansen | 230 | 32 | 7 |
8 | 1461 | Brian Jensen | 228 | 28 | 8 |
9 | 2940 | Lars Therkelsen | 222 | 27 | 8 |
10 | 1596 | Aage Johansen | 217 | 27 | 8 |
11 | 1701 | Paul Sørensen | 216 | 30 | 7 |
12 | 418 | Niels Lysgaard-Madsen | 213 | 35 | 6 |
13 | 4407 | Poul Erik Cæsius | 211 | 30 | 7 |
14 | 3062 | Per Møller | 206 | 29 | 7 |
15 | 1319 | Hans Jørgen B. Nielsen | 203 | 29 | 7 |
16 | 764 | Brian Madsen | 200 | 33 | 6 |
17 | 505 | Peter Worsøe | 195 | 32 | 6 |
18 | 5236 | Jakob Just Bentsen | 194 | 32 | 6 |
19 | 1640 | Henrik Mikkelsen | 194 | 27 | 7 |
1939 | Michael Kaltoft | 194 | 27 | 7 | |
21 | 1869 | Jan Fredsted | 193 | 27 | 7 |
22 | 278 | Bjarne Grann | 192 | 32 | 6 |
23 | 1315 | Kent Brejnholt | 192 | 27 | 7 |
24 | 1217 | Stig Brogård Andersen | 190 | 31 | 6 |
25 | 3129 | Lars Pihl | 189 | 27 | 7 |
26 | 2990 | Tommy Hansen | 188 | 31 | 6 |
27 | 1151 | Arne Josefsen | 187 | 26 | 7 |
28 | 444 | Christian Taul | 186 | 31 | 6 |
29 | 1795 | Michael Suhr | 185 | 30 | 6 |
30 | 518 | Anker Jakobsen | 184 | 30 | 6 |
31 | 1532 | Alfred Korsgaard | 182 | 26 | 7 |
32 | 428 | Jakob Preuss | 181 | 30 | 6 |
33 | 2903 | Jan Carlsen | 179 | 25 | 7 |
34 | 4316 | Brian Hansen | 178 | 25 | 7 |
35 | 111 | Palle mini Jensen | 177 | 29 | 6 |
36 | 1553 | Kim Vinther | 173 | 28 | 6 |
37 | 4036 | Jørn Bylling Andersen | 169 | 28 | 6 |
38 | 1724 | Lars Madsen | 163 | 23 | 7 |
39 | 380 | Jan Bertelsen | 162 | 32 | 5 |
1330 | Jørgen Hansen | 162 | 32 | 5 | |
41 | 1270 | Lars Bo Cæsius | 161 | 26 | 6 |
42 | 1235 | Jørgen Basse | 160 | 32 | 5 |
2386 | Rene Kildsgaard | 160 | 32 | 5 | |
44 | 925 | John Poulsen | 156 | 31 | 5 |
45 | 630 | Claus Frandsen | 155 | 31 | 5 |
46 | 3495 | Henning Mathiasen | 153 | 30 | 5 |
47 | 3385 | Steen Petersen | 149 | 29 | 5 |
4125 | Thomas Mikkelsen | 149 | 29 | 5 | |
49 | 3132 | Ole Mathiasen | 148 | 29 | 5 |
50 | 4541 | Hans Peter Munk-Andersen | 143 | 28 | 5 |
51 | 1786 | Torben Hviid | 141 | 28 | 5 |
52 | 2628 | Henrik Nygaard Jensen | 139 | 23 | 6 |
53 | 3026 | Jens Jørgensen | 138 | 27 | 5 |
54 | 1348 | Erik Jørgensen | 136 | 34 | 4 |
55 | 1084 | Frank L. Andersen | 131 | 32 | 4 |
56 | 422 | John Christiansen | 128 | 32 | 4 |
57 | 1541 | Frank Lawcock | 128 | 25 | 5 |
58 | 230 | Peter Leth Kjær | 123 | 24 | 5 |
59 | 605 | Ole Bisgaard | 122 | 30 | 4 |
60 | 1661 | Peter Larsen | 121 | 30 | 4 |
4348 | Michael Rand | 121 | 30 | 4 | |
62 | 3191 | Flemming Mørk | 117 | 29 | 4 |
63 | 1698 | Lars M. Hansen | 113 | 28 | 4 |
64 | 284 | Brian Danebod | 112 | 28 | 4 |
65 | 932 | Cliff Gandrup Hansen | 105 | 35 | 3 |
66 | 186 | Thomas Frahm | 103 | 25 | 4 |
67 | 3727 | Julian Nielsen | 102 | 25 | 4 |
68 | 1437 | Svend Erik Skovhus | 101 | 25 | 4 |
69 | 1549 | Thorkild Høj | 99 | 24 | 4 |
70 | 1837 | Lars Frandsen | 96 | 24 | 4 |
71 | 2489 | Frede Søgaard | 93 | 31 | 3 |
1407 | Henrik Fink Stidsen | 93 | 31 | 3 | |
73 | 2993 | Keld Clausen | 89 | 22 | 4 |
74 | 3681 | Poul Stokholm | 88 | 29 | 3 |
75 | 3867 | Svend Drøhse | 88 | 22 | 4 |
76 | 5488 | Henrik Jørgensen | 84 | 28 | 3 |
77 | 828 | Bent Rotbøl | 83 | 27 | 3 |
78 | 4947 | Jesper Just | 82 | 20 | 4 |
79 | 1307 | Claus Møller Christensen | 81 | 27 | 3 |
80 | 3638 | Lars Kjeldsen | 80 | 20 | 4 |
81 | 5487 | Allan Krøyer | 79 | 26 | 3 |
2464 | Troels Clemmensen | 79 | 26 | 3 | |
83 | 542 | Bjarne Petersen | 78 | 26 | 3 |
84 | 4462 | Uffe Mikkelsen | 76 | 25 | 3 |
85 | 3519 | Henrik Holbech | 69 | 23 | 3 |
86 | 3582 | Jørgen Roed Poulsen | 66 | 22 | 3 |
850 | Lars Melson | 66 | 22 | 3 | |
88 | 2142 | Erik W. Pedersen | 64 | 21 | 3 |
89 | 1930 | Stig Caspersen | 60 | 30 | 2 |
90 | 1644 | Nikolaj Mikkelsen | 58 | 29 | 2 |
5486 | James Christensen | 58 | 29 | 2 | |
92 | 3465 | Danny Golan | 55 | 27 | 2 |
93 | 2465 | Paul Ruston | 54 | 27 | 2 |
1995 | Mikkel Mikkelsen | 54 | 27 | 2 | |
95 | 4561 | Max Jensen | 52 | 26 | 2 |
96 | 1293 | Lars Christiansen | 47 | 23 | 2 |
97 | 1503 | Jesper Thinggaard | 45 | 22 | 2 |
98 | 2883 | Peter Kristensen | 42 | 42 | 1 |
99 | 1894 | Torben Wejs | 34 | 34 | 1 |
5619 | Morten Bech | 34 | 34 | 1 | |
101 | 2302 | Hans Henrik Mathiasen | 33 | 33 | 1 |
102 | 1851 | Bent Hansen | 29 | 29 | 1 |
103 | 1445 | Palle Pagh | 27 | 27 | 1 |
Periode: 01 Jan, 2023 - 31 Dec, 2023
Dato | Vgc nr. | Navn | Bane | Points |
---|---|---|---|---|
torsdag 25 maj | 2883 | Peter Kristensen | Vejle, Skoven/Sletten | 42 |
søndag 14 maj | 1461 | Brian Jensen | Varde Golfklub, Tee 57 | 38 |
torsdag 11 maj | 5236 | Jakob Just Bentsen | Vejle, Parken/Skoven | 39 |
torsdag 4 maj | 1235 | Jørgen Basse | Vejle, Sletten/Parken | 44 |
torsdag 27 apr | 422 | John Christiansen | Vejle, Skoven/Sletten | 43 |
torsdag 20 apr | 1939 | Michael Kaltoft | Vejle, Parken/Skoven | 36 |
torsdag 13 apr | 422 | John Christiansen | Vejle, Sletten/Parken | 39 |
lørdag 18 mar | 1113 | Jesper Hansen | Vejle, Sletten | 23 |
torsdag 9 mar | 428 | Jakob Preuss | Lars Vegas, Lars Vegas | 37 |
onsdag 1 mar | 230 | Peter Leth Kjær | Lars Vegas, Lars Vegas | 34 |
torsdag 23 feb | 230 | Peter Leth Kjær | Lars Vegas, Lars Vegas | 37 |
torsdag 16 feb | 3132 | Ole Mathiasen | Lars Vegas, Lars Vegas | 42 |
torsdag 9 feb | 2903 | Jan Carlsen | Lars Vegas, Lars Vegas | 41 |
torsdag 2 feb | 3026 | Jens Jørgensen | Lars Vegas, Lars Vegas | 34 |
torsdag 26 jan | 2903 | Jan Carlsen | Lars Vegas, Lars Vegas | 41 |
torsdag 19 jan | 3132 | Ole Mathiasen | Lars Vegas, Lars Vegas | 39 |
torsdag 12 jan | 1151 | Arne Josefsen | Lars Vegas, Lars Vegas | 44 |
torsdag 5 jan | 4036 | Jørn Bylling Andersen | Lars Vegas, Lars Vegas | 44 |
Periode: 01 Jan, 2023 - 31 Dec, 2023
Periode: 01 Jan, 2023 - 31 Dec, 2023
Nr | Vgc nr. | Navn | Bane | Hul | Afstand (cm). |
---|---|---|---|---|---|
1 | 422 | John Christiansen | 27 Apr, Skoven/Sletten | Skoven 4 | 15 |
2 | 1319 | Hans Jørgen B. Nielsen | 25 May, Skoven/Sletten | Skoven 7 | 70 |
3 | 1407 | Henrik Fink Stidsen | 27 Apr, Skoven/Sletten | Sletten 2 | 75 |
4 | 230 | Peter Leth Kjær | 20 Apr, Parken/Skoven | Parken 3 | 100 |
5 | 4125 | Thomas Mikkelsen | 25 May, Skoven/Sletten | Sletten 6 | 109 |
6 | 3191 | Flemming Mørk | 20 Apr, Parken/Skoven | Skoven 7 | 222 |
7 | 3385 | Steen Petersen | 4 May, Sletten/Parken | Parken 5 | 255 |
8 | 1700 | Keld Hindhede | 4 May, Sletten/Parken | Sletten 6 | 362 |
Periode: 01 Nov, 2022 - 01 Apr, 2023
det er en total af Stableford point for de 5 bedste matcher
Nr | Vgc nr. | Navn | Points | Snit | # runder. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2903 | Jan Carlsen | 193 | 38 | 5 |
3495 | Henning Mathiasen | 193 | 38 | 5 | |
3 | 4036 | Jørn Bylling Andersen | 186 | 37 | 5 |
4 | 230 | Peter Leth Kjær | 185 | 37 | 5 |
5 | 1995 | Mikkel Mikkelsen | 183 | 36 | 5 |
6 | 1154 | Christian Hvarre | 182 | 36 | 5 |
1461 | Brian Jensen | 182 | 36 | 5 | |
8 | 1151 | Arne Josefsen | 181 | 36 | 5 |
1640 | Henrik Mikkelsen | 181 | 36 | 5 | |
10 | 3132 | Ole Mathiasen | 180 | 36 | 5 |
11 | 1532 | Alfred Korsgaard | 176 | 35 | 5 |
12 | 428 | Jakob Preuss | 175 | 35 | 5 |
13 | 1724 | Lars Madsen | 171 | 34 | 5 |
14 | 1795 | Michael Suhr | 170 | 34 | 5 |
3062 | Per Møller | 170 | 34 | 5 | |
16 | 3026 | Jens Jørgensen | 167 | 33 | 5 |
17 | 2993 | Keld Clausen | 160 | 32 | 5 |
18 | 1530 | Mikael FPM Hansen | 155 | 31 | 5 |
19 | 1701 | Paul Sørensen | 91 | 30 | 3 |
20 | 1698 | Lars M. Hansen | 89 | 29 | 3 |
21 | 1644 | Nikolaj Mikkelsen | 69 | 34 | 2 |
22 | 2489 | Frede Søgaard | 65 | 32 | 2 |
23 | 1407 | Henrik Fink Stidsen | 61 | 30 | 2 |
24 | 2375 | Carsten Kjærgaard | 59 | 29 | 2 |
25 | 1700 | Keld Hindhede | 54 | 27 | 2 |
26 | 1270 | Lars Bo Cæsius | 47 | 47 | 1 |
27 | 1939 | Michael Kaltoft | 34 | 34 | 1 |
28 | 4407 | Poul Erik Cæsius | 26 | 26 | 1 |
29 | 3129 | Lars Pihl | 25 | 25 | 1 |
1322 | Keld Hertz Hansen | 25 | 25 | 1 |