Ranglister
Periode: 24 Aug, 2024 - 24 Aug, 2025
Periode: 01 Jan, 2024 - 31 Dec, 2024
spillere med mindst 2 runder
Nr | Vgc nr. | Navn | Brutto | # runder. |
---|---|---|---|---|
1 | 505 | Peter Worsøe | 76.6 | 8 |
2 | 2465 | Paul Ruston | 77.4 | 7 |
3 | 418 | Niels Lysgaard-Madsen | 77.6 | 7 |
4 | 4125 | Thomas Mikkelsen | 78.0 | 7 |
5 | 720 | Brian Pedersen | 79.4 | 8 |
6 | 1701 | Paul | 79.6 | 6 |
7 | 1407 | Henrik Fink Stidsen | 81.7 | 3 |
8 | 1939 | Michael Kaltoft | 81.8 | 7 |
9 | 284 | Brian Danebod | 82.0 | 3 |
10 | 3149 | Peter Aarestrup | 82.3 | 4 |
11 | 2672 | Søren Priess Gade | 82.8 | 7 |
12 | 1869 | Jan Fredsted | 83.2 | 6 |
13 | 1995 | Mikkel Mikkelsen | 83.4 | 6 |
14 | 3132 | Ole Mathiasen | 84.0 | 7 |
15 | 1530 | Mikael Hansen | 84.6 | 7 |
16 | 1437 | Svend Erik Skovhus | 85.0 | 2 |
17 | 1307 | Claus Møller Christensen | 85.0 | 3 |
18 | 1113 | Jesper Hansen | 85.2 | 7 |
19 | 2302 | Hans Henrik Mathiasen | 86.0 | 7 |
20 | 1700 | Keld Hindhede | 86.2 | 8 |
21 | 5894 | Jens Bachmann | 86.7 | 3 |
22 | 630 | Claus Frandsen | 86.8 | 7 |
23 | 3495 | Henning Mathiasen | 87.0 | 7 |
24 | 1315 | Kent Brejnholt | 87.6 | 6 |
25 | 3062 | Per Møller | 87.6 | 8 |
26 | 111 | Palle mini Jensen | 88.0 | 7 |
27 | 764 | Brian Madsen | 88.4 | 6 |
28 | 1786 | Torben Hviid | 88.4 | 8 |
29 | 1644 | Nikolaj Mikkelsen | 88.5 | 2 |
30 | 3129 | Lars Pihl | 89.0 | 4 |
31 | 1553 | Kim Vinther | 89.0 | 7 |
32 | 755 | Rene Sørensen | 89.5 | 2 |
33 | 2903 | Jan Carlsen | 89.6 | 7 |
34 | 1795 | Michael Suhr | 89.8 | 7 |
35 | 2489 | Frede Søgaard | 90.0 | 6 |
36 | 2993 | Keld Clausen | 90.2 | 6 |
37 | 3385 | Steen Petersen | 90.6 | 6 |
38 | 1154 | Christian Hvarre | 90.8 | 8 |
39 | 1698 | Lars M. Hansen | 91.0 | 3 |
40 | 1532 | Alfred Korsgaard | 91.4 | 8 |
41 | 422 | John Christiansen | 91.5 | 4 |
42 | 1461 | Brian Jensen | 91.8 | 7 |
5619 | Morten Bech | 91.8 | 7 | |
44 | 428 | Jakob Preuss | 92.0 | 7 |
45 | 1084 | Frank L. Andersen | 92.4 | 5 |
46 | 4541 | Hans Peter Munk-Andersen | 92.6 | 6 |
47 | 2883 | Peter Kristensen | 93.0 | 2 |
48 | 4348 | Michael Rand | 93.0 | 4 |
49 | 5236 | Jakob Just Bentsen | 93.6 | 6 |
50 | 4407 | Poul Erik Cæsius | 93.6 | 8 |
51 | 3026 | Jens Jørgensen | 93.7 | 3 |
52 | 278 | Bjarne Grann | 93.8 | 6 |
53 | 3519 | Henrik Holbech | 94.5 | 4 |
54 | 4316 | Brian Hansen | 94.6 | 5 |
55 | 2990 | Tommy Hansen | 94.8 | 7 |
56 | 3465 | Danny Golan | 95.0 | 5 |
1293 | Lars Christiansen | 95.0 | 5 | |
58 | 1330 | Jørgen Hansen | 95.2 | 6 |
59 | 4947 | Jesper Just | 95.6 | 6 |
60 | 1270 | Lars Bo Cæsius | 96.2 | 8 |
61 | 1348 | Erik Jørgensen | 96.5 | 2 |
5809 | Jens Trangbæk | 96.5 | 2 | |
63 | 3191 | Flemming Mørk | 97.0 | 7 |
64 | 3426 | Lukas Emil Skovhus | 98.0 | 2 |
65 | 605 | Ole Bisgaard | 98.5 | 2 |
66 | 4561 | Max Jensen | 99.0 | 4 |
67 | 4709 | Jens Jørgen Plagborg | 99.7 | 3 |
68 | 1837 | Lars Frandsen | 100.0 | 4 |
69 | 4462 | Uffe Mikkelsen | 100.2 | 6 |
70 | 5806 | Ole Skousen | 100.8 | 7 |
71 | 3582 | Jørgen Roed Poulsen | 101.0 | 4 |
72 | 3727 | Julian Nielsen | 101.3 | 3 |
73 | 1322 | Keld Hertz Hansen | 101.5 | 2 |
74 | 230 | Peter Leth Kjær | 101.8 | 4 |
75 | 1503 | Jesper Thinggaard | 102.0 | 2 |
76 | 1596 | Aage Grill Johansen | 102.0 | 3 |
77 | 1235 | Jørgen Basse | 102.5 | 2 |
78 | 1724 | Lars Madsen | 102.8 | 5 |
79 | 3638 | Lars Kjeldsen | 103.0 | 4 |
80 | 4036 | Jørn Bylling Andersen | 103.0 | 6 |
81 | 935 | Jesper Maack | 103.5 | 2 |
82 | 4623 | Erik Nielsen | 103.5 | 4 |
83 | 1541 | Frank Lawcock | 104.0 | 2 |
84 | 5343 | Morten Vilhelm Skriver | 104.0 | 4 |
85 | 4520 | Kent Neupart Jacobsen | 104.4 | 6 |
86 | 2940 | Lars Therkelsen | 105.0 | 7 |
87 | 828 | Bent Rotbøl | 105.3 | 4 |
88 | 5423 | Jesper Buhl Mathiesen | 105.5 | 4 |
89 | 5307 | Klaus Rahbek Jespersen | 105.8 | 4 |
90 | 5551 | Ejnar Smidt Hansen | 106.3 | 4 |
91 | 1217 | Stig Brogård Andersen | 106.6 | 7 |
92 | 2628 | Henrik Nygaard Jensen | 106.6 | 8 |
93 | 1640 | Henrik Mikkelsen | 107.5 | 4 |
94 | 542 | Bjarne Petersen | 109.0 | 4 |
95 | 1151 | Arne Josefsen | 109.8 | 5 |
96 | 518 | Anker Jakobsen | 110.8 | 5 |
97 | 1319 | Hans Jørgen B. Nielsen | 110.8 | 6 |
98 | 3867 | Svend Drøhse | 117.3 | 3 |
99 | 5106 | Mikkel Larsen | 118.6 | 5 |
100 | 5839 | Robert Veilis | 130.4 | 5 |
Periode: 01 Jan, 2024 - 31 Dec, 2024
spillere med mindst 2 runder
Nr | Vgc nr. | Navn | Hallington | # runder. |
---|---|---|---|---|
1 | 4709 | Jens Jørgen Plagborg | 72.3 | 4 |
2 | 5839 | Robert Veilis | 72.2 | 5 |
3 | 1700 | Keld Hindhede | 71.3 | 9 |
4 | 1553 | Kim Vinther | 70.9 | 8 |
5 | 4125 | Thomas Mikkelsen | 70.5 | 4 |
6 | 1795 | Michael Suhr | 70.4 | 9 |
7 | 230 | Peter Leth Kjær | 70.3 | 6 |
8 | 1084 | Frank L. Andersen | 70.0 | 6 |
9 | 422 | John Christiansen | 69.8 | 5 |
10 | 2903 | Jan Carlsen | 69.7 | 9 |
11 | 518 | Anker Jakobsen | 69.6 | 7 |
12 | 1315 | Kent Brejnholt | 69.5 | 6 |
13 | 764 | Brian Madsen | 69.4 | 8 |
14 | 1235 | Jørgen Basse | 69.3 | 4 |
15 | 1837 | Lars Frandsen | 69.0 | 4 |
16 | 278 | Bjarne Grann | 68.9 | 7 |
1113 | Jesper Hansen | 68.9 | 8 | |
418 | Niels Lysgaard-Madsen | 68.9 | 9 | |
19 | 2883 | Peter Kristensen | 68.7 | 3 |
20 | 4561 | Max Jensen | 68.5 | 2 |
630 | Claus Frandsen | 68.5 | 6 | |
2489 | Frede Søgaard | 68.5 | 6 | |
1330 | Jørgen Hansen | 68.5 | 8 | |
24 | 284 | Brian Danebod | 68.4 | 7 |
720 | Brian Pedersen | 68.4 | 8 | |
26 | 5894 | Jens Bachmann | 68.3 | 3 |
5089 | Henning Sund | 68.3 | 3 | |
5809 | Jens Trangbæk | 68.3 | 7 | |
29 | 5551 | Ejnar Smidt Hansen | 68.2 | 6 |
30 | 5106 | Mikkel Larsen | 68.0 | 2 |
1348 | Erik Jørgensen | 68.0 | 3 | |
1532 | Alfred Korsgaard | 68.0 | 6 | |
3191 | Flemming Mørk | 68.0 | 6 | |
2465 | Paul Ruston | 68.0 | 8 | |
35 | 4947 | Jesper Just | 67.8 | 5 |
1461 | Brian Jensen | 67.8 | 8 | |
5236 | Jakob Just Bentsen | 67.8 | 9 | |
38 | 4348 | Michael Rand | 67.7 | 6 |
1530 | Mikael Hansen | 67.7 | 7 | |
40 | 111 | Palle mini Jensen | 67.6 | 8 |
41 | 2672 | Søren Priess Gade | 67.4 | 7 |
4407 | Poul Erik Cæsius | 67.4 | 7 | |
3062 | Per Møller | 67.4 | 8 | |
5423 | Jesper Buhl Mathiesen | 67.4 | 9 | |
45 | 1154 | Christian Hvarre | 67.2 | 10 |
46 | 5806 | Ole Skousen | 67.0 | 4 |
3727 | Julian Nielsen | 67.0 | 5 | |
2990 | Tommy Hansen | 67.0 | 9 | |
49 | 505 | Peter Worsøe | 66.9 | 8 |
50 | 3426 | Lukas Emil Skovhus | 66.8 | 5 |
51 | 1701 | Paul | 66.7 | 7 |
3132 | Ole Mathiasen | 66.7 | 9 | |
53 | 1786 | Torben Hviid | 66.6 | 7 |
428 | Jakob Preuss | 66.6 | 7 | |
5343 | Morten Vilhelm Skriver | 66.6 | 7 | |
3385 | Steen Petersen | 66.6 | 9 | |
57 | 2993 | Keld Clausen | 66.5 | 6 |
1151 | Arne Josefsen | 66.5 | 8 | |
59 | 1270 | Lars Bo Cæsius | 66.4 | 8 |
60 | 1503 | Jesper Thinggaard | 66.3 | 3 |
5307 | Klaus Rahbek Jespersen | 66.3 | 4 | |
62 | 5619 | Morten Bech | 66.2 | 5 |
1217 | Stig Brogård Andersen | 66.2 | 5 | |
64 | 3495 | Henning Mathiasen | 66.1 | 8 |
4520 | Kent Neupart Jacobsen | 66.1 | 8 | |
66 | 1407 | Henrik Fink Stidsen | 66.0 | 4 |
4462 | Uffe Mikkelsen | 66.0 | 4 | |
68 | 1939 | Michael Kaltoft | 65.9 | 7 |
2302 | Hans Henrik Mathiasen | 65.9 | 10 | |
70 | 828 | Bent Rotbøl | 65.3 | 6 |
71 | 1640 | Henrik Mikkelsen | 65.0 | 6 |
72 | 1869 | Jan Fredsted | 64.6 | 9 |
73 | 5487 | Allan Krøyer | 64.5 | 2 |
1293 | Lars Christiansen | 64.5 | 4 | |
75 | 4541 | Hans Peter Munk-Andersen | 64.3 | 6 |
4316 | Brian Hansen | 64.3 | 7 | |
77 | 605 | Ole Bisgaard | 64.0 | 2 |
1644 | Nikolaj Mikkelsen | 64.0 | 3 | |
79 | 3149 | Peter Aarestrup | 63.8 | 5 |
80 | 2628 | Henrik Nygaard Jensen | 63.7 | 6 |
81 | 1437 | Svend Erik Skovhus | 63.6 | 5 |
82 | 542 | Bjarne Petersen | 63.5 | 2 |
3026 | Jens Jørgensen | 63.5 | 4 | |
1995 | Mikkel Mikkelsen | 63.5 | 6 | |
85 | 1724 | Lars Madsen | 63.3 | 8 |
86 | 1319 | Hans Jørgen B. Nielsen | 63.2 | 5 |
87 | 4036 | Jørn Bylling Andersen | 63.1 | 7 |
88 | 1596 | Aage Grill Johansen | 62.5 | 4 |
89 | 3129 | Lars Pihl | 62.1 | 7 |
90 | 3465 | Danny Golan | 61.7 | 3 |
91 | 1307 | Claus Møller Christensen | 61.3 | 3 |
92 | 3638 | Lars Kjeldsen | 60.8 | 8 |
93 | 1698 | Lars M. Hansen | 60.7 | 3 |
94 | 1549 | Thorkild Høj | 60.0 | 3 |
95 | 2940 | Lars Therkelsen | 59.9 | 7 |
96 | 935 | Jesper Maack | 59.0 | 2 |
Periode: 01 Jan, 2024 - 31 Dec, 2024
spillere med mindst 2 runder
Nr | Vgc nr. | Navn | Netto | # runder. |
---|---|---|---|---|
1 | 2993 | Keld Clausen | 68.6 | 6 |
2 | 1437 | Svend Erik Skovhus | 70.0 | 2 |
3 | 1869 | Jan Fredsted | 70.2 | 6 |
4 | 505 | Peter Worsøe | 70.2 | 8 |
5 | 3062 | Per Møller | 71.8 | 8 |
6 | 720 | Brian Pedersen | 72.2 | 8 |
7 | 418 | Niels Lysgaard-Madsen | 72.6 | 7 |
8 | 2302 | Hans Henrik Mathiasen | 72.8 | 7 |
9 | 1700 | Keld Hindhede | 72.8 | 8 |
10 | 1939 | Michael Kaltoft | 73.0 | 7 |
11 | 2672 | Søren Priess Gade | 73.2 | 7 |
12 | 1995 | Mikkel Mikkelsen | 73.4 | 6 |
13 | 1530 | Mikael Hansen | 73.4 | 7 |
2903 | Jan Carlsen | 73.4 | 7 | |
15 | 1701 | Paul | 73.8 | 6 |
16 | 5619 | Morten Bech | 73.8 | 7 |
17 | 3385 | Steen Petersen | 74.2 | 6 |
18 | 3132 | Ole Mathiasen | 74.2 | 7 |
19 | 284 | Brian Danebod | 74.3 | 3 |
3727 | Julian Nielsen | 74.3 | 3 | |
4709 | Jens Jørgen Plagborg | 74.3 | 3 | |
22 | 1315 | Kent Brejnholt | 74.4 | 6 |
23 | 1113 | Jesper Hansen | 74.4 | 7 |
24 | 3495 | Henning Mathiasen | 74.6 | 7 |
25 | 1786 | Torben Hviid | 74.6 | 8 |
26 | 3026 | Jens Jørgensen | 74.7 | 3 |
27 | 278 | Bjarne Grann | 74.8 | 6 |
28 | 4125 | Thomas Mikkelsen | 74.8 | 7 |
29 | 1596 | Aage Grill Johansen | 75.0 | 3 |
30 | 3465 | Danny Golan | 75.0 | 5 |
31 | 2465 | Paul Ruston | 75.0 | 7 |
111 | Palle mini Jensen | 75.0 | 7 | |
33 | 1084 | Frank L. Andersen | 75.2 | 5 |
34 | 3149 | Peter Aarestrup | 75.3 | 4 |
35 | 428 | Jakob Preuss | 75.4 | 7 |
36 | 1407 | Henrik Fink Stidsen | 75.7 | 3 |
37 | 4036 | Jørn Bylling Andersen | 75.8 | 6 |
38 | 2883 | Peter Kristensen | 76.0 | 2 |
39 | 3191 | Flemming Mørk | 76.0 | 7 |
40 | 1154 | Christian Hvarre | 76.0 | 8 |
41 | 4947 | Jesper Just | 76.4 | 6 |
42 | 2990 | Tommy Hansen | 76.4 | 7 |
43 | 1644 | Nikolaj Mikkelsen | 76.5 | 2 |
1235 | Jørgen Basse | 76.5 | 2 | |
45 | 4462 | Uffe Mikkelsen | 76.6 | 6 |
46 | 5894 | Jens Bachmann | 76.7 | 3 |
47 | 5423 | Jesper Buhl Mathiesen | 76.8 | 4 |
4561 | Max Jensen | 76.8 | 4 | |
49 | 2489 | Frede Søgaard | 76.8 | 6 |
50 | 764 | Brian Madsen | 77.0 | 6 |
51 | 1553 | Kim Vinther | 77.0 | 7 |
52 | 1532 | Alfred Korsgaard | 77.0 | 8 |
1270 | Lars Bo Cæsius | 77.0 | 8 | |
54 | 1217 | Stig Brogård Andersen | 77.2 | 7 |
55 | 4407 | Poul Erik Cæsius | 77.2 | 8 |
56 | 5343 | Morten Vilhelm Skriver | 77.3 | 4 |
57 | 1330 | Jørgen Hansen | 77.4 | 6 |
58 | 630 | Claus Frandsen | 77.4 | 7 |
59 | 2628 | Henrik Nygaard Jensen | 77.4 | 8 |
60 | 422 | John Christiansen | 77.5 | 4 |
61 | 4316 | Brian Hansen | 77.6 | 5 |
62 | 1461 | Brian Jensen | 77.6 | 7 |
63 | 1348 | Erik Jørgensen | 78.0 | 2 |
64 | 230 | Peter Leth Kjær | 78.0 | 4 |
3129 | Lars Pihl | 78.0 | 4 | |
66 | 4520 | Kent Neupart Jacobsen | 78.0 | 6 |
67 | 5806 | Ole Skousen | 78.4 | 7 |
68 | 4541 | Hans Peter Munk-Andersen | 78.6 | 6 |
69 | 1307 | Claus Møller Christensen | 79.0 | 3 |
70 | 1795 | Michael Suhr | 79.0 | 7 |
71 | 935 | Jesper Maack | 79.5 | 2 |
72 | 5839 | Robert Veilis | 79.6 | 5 |
73 | 1293 | Lars Christiansen | 80.0 | 5 |
74 | 5236 | Jakob Just Bentsen | 80.0 | 6 |
75 | 5551 | Ejnar Smidt Hansen | 80.3 | 4 |
76 | 518 | Anker Jakobsen | 80.4 | 5 |
77 | 1503 | Jesper Thinggaard | 80.5 | 2 |
78 | 4348 | Michael Rand | 80.8 | 4 |
79 | 605 | Ole Bisgaard | 81.0 | 2 |
1541 | Frank Lawcock | 81.0 | 2 | |
81 | 1151 | Arne Josefsen | 81.4 | 5 |
82 | 755 | Rene Sørensen | 81.5 | 2 |
83 | 1640 | Henrik Mikkelsen | 81.5 | 4 |
84 | 2940 | Lars Therkelsen | 81.6 | 7 |
85 | 3867 | Svend Drøhse | 81.7 | 3 |
86 | 1837 | Lars Frandsen | 81.8 | 4 |
87 | 3519 | Henrik Holbech | 82.5 | 4 |
5307 | Klaus Rahbek Jespersen | 82.5 | 4 | |
89 | 3638 | Lars Kjeldsen | 82.8 | 4 |
90 | 3426 | Lukas Emil Skovhus | 83.0 | 2 |
1322 | Keld Hertz Hansen | 83.0 | 2 | |
92 | 1319 | Hans Jørgen B. Nielsen | 83.0 | 6 |
93 | 5809 | Jens Trangbæk | 83.5 | 2 |
94 | 5106 | Mikkel Larsen | 83.8 | 5 |
95 | 4623 | Erik Nielsen | 84.0 | 4 |
828 | Bent Rotbøl | 84.0 | 4 | |
97 | 542 | Bjarne Petersen | 84.8 | 4 |
98 | 1698 | Lars M. Hansen | 85.0 | 3 |
99 | 3582 | Jørgen Roed Poulsen | 85.0 | 4 |
100 | 1724 | Lars Madsen | 89.0 | 5 |
Periode: 01 Jan, 2024 - 31 Dec, 2024
spillere med mindst 2 runder
Periode: 01 Jan, 2024 - 31 Dec, 2024
spillere med mindst 2 runder
Periode: 01 Jan, 2024 - 31 Dec, 2024
det er en total af Stableford point for alle matcher
Nr | Vgc nr. | Navn | Points | Snit | # runder. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1154 | Christian Hvarre | 876 | 31 | 28 |
2 | 1700 | Keld Hindhede | 870 | 33 | 26 |
3 | 505 | Peter Worsøe | 807 | 33 | 24 |
4 | 3132 | Ole Mathiasen | 764 | 31 | 24 |
5 | 418 | Niels Lysgaard-Madsen | 763 | 33 | 23 |
6 | 1869 | Jan Fredsted | 756 | 32 | 23 |
7 | 2302 | Hans Henrik Mathiasen | 755 | 32 | 23 |
8 | 2990 | Tommy Hansen | 753 | 31 | 24 |
9 | 3495 | Henning Mathiasen | 735 | 31 | 23 |
10 | 1795 | Michael Suhr | 731 | 31 | 23 |
11 | 3062 | Per Møller | 725 | 32 | 22 |
12 | 1461 | Brian Jensen | 723 | 31 | 23 |
13 | 1113 | Jesper Hansen | 717 | 32 | 22 |
14 | 720 | Brian Pedersen | 712 | 32 | 22 |
15 | 2903 | Jan Carlsen | 702 | 33 | 21 |
16 | 1530 | Mikael Hansen | 697 | 31 | 22 |
17 | 278 | Bjarne Grann | 691 | 32 | 21 |
18 | 3385 | Steen Petersen | 682 | 32 | 21 |
19 | 111 | Palle mini Jensen | 680 | 32 | 21 |
20 | 5236 | Jakob Just Bentsen | 675 | 30 | 22 |
21 | 764 | Brian Madsen | 672 | 32 | 21 |
22 | 1939 | Michael Kaltoft | 670 | 31 | 21 |
23 | 1315 | Kent Brejnholt | 665 | 33 | 20 |
24 | 3191 | Flemming Mørk | 660 | 31 | 21 |
25 | 1553 | Kim Vinther | 659 | 31 | 21 |
26 | 1786 | Torben Hviid | 650 | 30 | 21 |
27 | 1701 | Paul | 648 | 32 | 20 |
28 | 2672 | Søren Priess Gade | 635 | 33 | 19 |
29 | 518 | Anker Jakobsen | 635 | 31 | 20 |
30 | 1270 | Lars Bo Cæsius | 620 | 29 | 21 |
31 | 1217 | Stig Brogård Andersen | 615 | 30 | 20 |
4407 | Poul Erik Cæsius | 615 | 30 | 20 | |
33 | 4520 | Kent Neupart Jacobsen | 604 | 30 | 20 |
34 | 2465 | Paul Ruston | 599 | 33 | 18 |
35 | 1330 | Jørgen Hansen | 579 | 32 | 18 |
36 | 1995 | Mikkel Mikkelsen | 578 | 30 | 19 |
37 | 428 | Jakob Preuss | 568 | 31 | 18 |
38 | 5806 | Ole Skousen | 562 | 31 | 18 |
39 | 1532 | Alfred Korsgaard | 556 | 30 | 18 |
40 | 2489 | Frede Søgaard | 554 | 30 | 18 |
41 | 4462 | Uffe Mikkelsen | 550 | 32 | 17 |
42 | 2940 | Lars Therkelsen | 548 | 27 | 20 |
43 | 1724 | Lars Madsen | 535 | 28 | 19 |
44 | 5551 | Ejnar Smidt Hansen | 517 | 32 | 16 |
45 | 5423 | Jesper Buhl Mathiesen | 509 | 31 | 16 |
46 | 2993 | Keld Clausen | 507 | 31 | 16 |
47 | 3638 | Lars Kjeldsen | 506 | 26 | 19 |
48 | 2628 | Henrik Nygaard Jensen | 504 | 28 | 18 |
49 | 1151 | Arne Josefsen | 500 | 29 | 17 |
50 | 4036 | Jørn Bylling Andersen | 497 | 29 | 17 |
51 | 230 | Peter Leth Kjær | 490 | 32 | 15 |
52 | 1319 | Hans Jørgen B. Nielsen | 486 | 27 | 18 |
53 | 5619 | Morten Bech | 483 | 32 | 15 |
54 | 1640 | Henrik Mikkelsen | 474 | 29 | 16 |
55 | 4541 | Hans Peter Munk-Andersen | 463 | 28 | 16 |
56 | 1084 | Frank L. Andersen | 452 | 32 | 14 |
57 | 630 | Claus Frandsen | 451 | 32 | 14 |
58 | 5839 | Robert Veilis | 449 | 29 | 15 |
59 | 3129 | Lars Pihl | 449 | 28 | 16 |
60 | 4125 | Thomas Mikkelsen | 448 | 32 | 14 |
61 | 5343 | Morten Vilhelm Skriver | 439 | 31 | 14 |
62 | 4316 | Brian Hansen | 435 | 31 | 14 |
63 | 284 | Brian Danebod | 434 | 33 | 13 |
64 | 4947 | Jesper Just | 433 | 30 | 14 |
65 | 5809 | Jens Trangbæk | 422 | 30 | 14 |
66 | 4348 | Michael Rand | 411 | 31 | 13 |
67 | 4709 | Jens Jørgen Plagborg | 386 | 32 | 12 |
68 | 1235 | Jørgen Basse | 377 | 34 | 11 |
69 | 3149 | Peter Aarestrup | 377 | 31 | 12 |
70 | 5106 | Mikkel Larsen | 376 | 31 | 12 |
71 | 3026 | Jens Jørgensen | 374 | 31 | 12 |
72 | 3465 | Danny Golan | 370 | 30 | 12 |
73 | 3727 | Julian Nielsen | 346 | 31 | 11 |
74 | 1837 | Lars Frandsen | 339 | 30 | 11 |
75 | 422 | John Christiansen | 331 | 33 | 10 |
76 | 1307 | Claus Møller Christensen | 321 | 29 | 11 |
77 | 5894 | Jens Bachmann | 306 | 34 | 9 |
78 | 828 | Bent Rotbøl | 299 | 27 | 11 |
79 | 1293 | Lars Christiansen | 293 | 29 | 10 |
80 | 4561 | Max Jensen | 285 | 31 | 9 |
81 | 3426 | Lukas Emil Skovhus | 278 | 30 | 9 |
1437 | Svend Erik Skovhus | 278 | 30 | 9 | |
83 | 1596 | Aage Grill Johansen | 275 | 27 | 10 |
84 | 1407 | Henrik Fink Stidsen | 262 | 32 | 8 |
85 | 1503 | Jesper Thinggaard | 250 | 27 | 9 |
86 | 5089 | Henning Sund | 248 | 31 | 8 |
87 | 1348 | Erik Jørgensen | 247 | 30 | 8 |
88 | 1698 | Lars M. Hansen | 237 | 26 | 9 |
89 | 5307 | Klaus Rahbek Jespersen | 234 | 29 | 8 |
90 | 2883 | Peter Kristensen | 201 | 33 | 6 |
91 | 542 | Bjarne Petersen | 196 | 28 | 7 |
92 | 3519 | Henrik Holbech | 192 | 27 | 7 |
93 | 3582 | Jørgen Roed Poulsen | 186 | 26 | 7 |
94 | 605 | Ole Bisgaard | 183 | 26 | 7 |
95 | 935 | Jesper Maack | 181 | 25 | 7 |
96 | 1644 | Nikolaj Mikkelsen | 156 | 31 | 5 |
97 | 755 | Rene Sørensen | 147 | 29 | 5 |
98 | 3867 | Svend Drøhse | 141 | 28 | 5 |
99 | 2911 | Ib Langkjær | 138 | 34 | 4 |
100 | 1322 | Keld Hertz Hansen | 136 | 27 | 5 |
101 | 4623 | Erik Nielsen | 114 | 28 | 4 |
102 | 3681 | Poul Stokholm | 106 | 35 | 3 |
103 | 850 | Lars Melson | 99 | 33 | 3 |
104 | 2386 | Rene Kildsgaard | 88 | 29 | 3 |
105 | 1541 | Frank Lawcock | 86 | 28 | 3 |
106 | 4339 | Kenneth Johnsen | 77 | 38 | 2 |
107 | 1549 | Thorkild Høj | 76 | 25 | 3 |
108 | 6031 | Dan Ole Sørensen | 71 | 35 | 2 |
109 | 1107 | Frank Rosenquist | 61 | 30 | 2 |
110 | 5487 | Allan Krøyer | 58 | 29 | 2 |
111 | 1445 | Palle Pagh | 41 | 20 | 2 |
112 | 1622 | Claus Kunchel Hansen | 29 | 29 | 1 |
113 | 2901 | Kenneth Stokkendahl | 28 | 28 | 1 |
114 | 1963 | Jesper Gam | 20 | 20 | 1 |
Periode: 01 Jan, 2024 - 31 Dec, 2024
Dato | Vgc nr. | Navn | Bane | Points |
---|---|---|---|---|
torsdag 3 okt | 2993 | Keld Clausen | Vejle, Sletten/Parken | 45 |
torsdag 26 sep | 4462 | Uffe Mikkelsen | Vejle, Parken/Skoven | 40 |
torsdag 19 sep | 1869 | Jan Fredsted | Vejle, Sletten/Parken | 42 |
torsdag 12 sep | 4348 | Michael Rand | Vejle, Skoven/Sletten | 41 |
torsdag 5 sep | 518 | Anker Jakobsen | Vejle, Parken/Skoven | 39 |
torsdag 29 aug | 3638 | Lars Kjeldsen | Vejle, Sletten/Parken | 46 |
torsdag 22 aug | 1724 | Lars Madsen | Vejle, Skoven/Sletten | 41 |
lørdag 17 aug | 1330 | Jørgen Hansen | Vejle, Parken/Skoven | 42 |
torsdag 15 aug | 3191 | Flemming Mørk | Vejle, Skoven/Sletten | 42 |
torsdag 8 aug | 3191 | Flemming Mørk | Vejle, Parken/Skoven | 42 |
torsdag 1 aug | 2903 | Jan Carlsen | Vejle, Sletten/Parken | 44 |
torsdag 25 jul | 1407 | Henrik Fink Stidsen | Vejle, Skoven/Sletten | 41 |
torsdag 18 jul | 1795 | Michael Suhr | Vejle, Parken/Skoven | 41 |
torsdag 11 jul | 4036 | Jørn Bylling Andersen | Vejle, Sletten/Parken | 45 |
torsdag 4 jul | 764 | Brian Madsen | Vejle, Skoven/Sletten | 39 |
torsdag 27 jun | 2903 | Jan Carlsen | Vejle, Parken/Skoven | 41 |
torsdag 20 jun | 278 | Bjarne Grann | Hedensted, Hedensted | 39 |
torsdag 13 jun | 4407 | Poul Erik Cæsius | Vejle, Skoven/Sletten | 41 |
søndag 9 jun | 2302 | Hans Henrik Mathiasen | Timmendorfer Strand, North, Nordplatz | 39 |
lørdag 8 jun | 2302 | Hans Henrik Mathiasen | Timmendorfer Strand, North, Nordplatz | 40 |
torsdag 6 jun | 4709 | Jens Jørgen Plagborg | Vejle, Parken/Skoven | 45 |
torsdag 30 maj | 2302 | Hans Henrik Mathiasen | Vejle, Sletten/Parken | 42 |
torsdag 23 maj | 2302 | Hans Henrik Mathiasen | Vejle, Skoven/Sletten | 45 |
torsdag 16 maj | 1939 | Michael Kaltoft | Vejle, Sletten/Parken | 31 |
søndag 12 maj | 1235 | Jørgen Basse | Silkeborg, Jyske Bank Øst-Syd | 42 |
torsdag 2 maj | 1701 | Paul | Vejle, Sletten/Parken | 40 |
torsdag 25 apr | 3465 | Danny Golan | Vejle, Sletten/Parken | 38 |
torsdag 18 apr | 720 | Brian Pedersen | Vejle, Sletten/Parken | 39 |
Periode: 01 Jan, 2024 - 31 Dec, 2024
Periode: 01 Jan, 2024 - 31 Dec, 2024
Nr | Vgc nr. | Navn | Bane | Hul | Afstand (cm). |
---|---|---|---|---|---|
