Finalerne i A/B afvikles senest 4/9 2025 og runde 4 i par rækken afvikles senest 7/9 2025 - Resultater sendes af vinder til kontakt@vgcms.dk
| Runde | Navn 1 | Navn 2. | Resultat |
|---|---|---|---|
| 5 | Henrik Fink Stidsen | Poul Erik Cæsius | 2/1 |
| 4 | Poul Erik Cæsius | Per Møller | 2/1 |
| 3 | Henrik Fink Stidsen | Christian Hvarre | vuk |
| Jakob Just Bentsen | Kim Vinther | Hul 20 | |
| Per Møller | Jesper Hansen | 3/2 | |
| Poul Erik Cæsius | Søren Priess Gade | 1/0 | |
| 2 | Per Møller | Hans Peter Munk-Andersen | vuk |
| Søren Priess Gade | Brian Danebod | VUK | |
| Kim Vinther | Steen Petersen | Hul 19 | |
| Christian Hvarre | Brian Jensen | hul 19 | |
| Jesper Hansen | Peter Palmelund-Jahn | 4/3 | |
| Poul Erik Cæsius | Paul Sørensen | 4/3 | |
| Henrik Fink Stidsen | Mikael Hansen | 3/1 | |
| Jakob Just Bentsen | Claus Frandsen | 2/1 | |
| 1 | Peter Palmelund-Jahn | Michael Kaltoft | VUK |
| Brian Jensen | Jan Fredsted | Lodtrækning | |
| Per Møller | Peter Worsøe | Hul 22 | |
| Steen Petersen | Jan Carlsen | hul 19 | |
| Søren Priess Gade | John Christiansen | 5/3 | |
| Claus Frandsen | Thomas Mikkelsen | 4/3 | |
| Jakob Just Bentsen | Keld Hindhede | 3/2 | |
| Kim Vinther | Niels Lysgaard-Madsen | 3/1 | |
| Jesper Hansen | Ole Mathiasen | 2/1 | |
| Christian Hvarre | Michael Suhr | 2/1 | |
| Mikkel Mikkelsen | Peter Aarestrup | 2/1 | |
| Henrik Fink Stidsen | Hans Henrik Mathiasen | 2/1 | |
| Hans Peter Munk-Andersen | Henning Mathiasen | 2/1 | |
| Poul Erik Cæsius | Palle Jensen | 1/0 | |
| Paul Sørensen | Brian Madsen | 1/0 | |
| Mikael Hansen | Poul Erik Bligaard | 1/0 |
| Runde | Navn 1 | Navn 2. | Resultat |
|---|---|---|---|
| 5 | Alfred Korsgaard | Lars Christiansen | vuk |
| 4 | Lars Christiansen | Henrik Skaarenborg | 3/2 |
| Alfred Korsgaard | Claus Vilstrup | 2/0 | |
| 3 | Lars Christiansen | Jens Jørgensen | 5/4 |
| Henrik Skaarenborg | Anker Jakobsen | 2/1 | |
| Claus Vilstrup | Frank L. Andersen | 2/1 | |
| Alfred Korsgaard | Max Jensen | 1/0 | |
| 2 | Jens Jørgensen | Henrik Mikkelsen | VUK |
| Max Jensen | Jørn Bylling Andersen | Lodtrækning | |
| Claus Vilstrup | Jakob Preuss | 7/5 | |
| Anker Jakobsen | Danny Golan | 4/3 | |
| Henrik Skaarenborg | Tommy Hansen | 2/1 | |
| Alfred Korsgaard | Erik Jørgensen | 2/1 | |
| Frank L. Andersen | Jørgen Hansen | 2/0 | |
| Lars Christiansen | Ole Skousen | 1/0 | |
| 1 | Henrik Skaarenborg | Stig Brogård Andersen | VUK |
| Anker Jakobsen | Flemming Mørk | Lodtrækning | |
| Claus Vilstrup | Henning Sund | Lodtrækning | |
| Erik Jørgensen | Morten Bech | Lodtrækning | |
| Ole Skousen | Erik Nielsen | hul 20 | |
| Frank L. Andersen | Finn Thomsen | Hul 19 | |
| Jørgen Hansen | Lars Kjeldsen | 3/2 | |
| Henrik Mikkelsen | Jens Jørgen Plagborg | 2/1 | |
| Tommy Hansen | Kent Neupart Jacobsen | 2/0 |
| Runde | Navn 1 | Navn 2. | Resultat |
|---|---|---|---|
| 5 | Brian Pedersen, Peter Worsøe | Jan Fredsted, Henrik Mikkelsen | 1/0 |
| 4 | Jan Fredsted, Henrik Mikkelsen | Jesper Hansen, Jakob Preuss | 3/1 |
| Brian Pedersen, Peter Worsøe | Paul Sørensen, Michael Suhr | 1/0 | |
| 3 | Jesper Hansen, Jakob Preuss | Lars Christiansen, Peter Kristensen | 5/2 |
| Brian Pedersen, Peter Worsøe | Torben Hviid, Ole Mathiasen | 4/1 | |
| Jan Fredsted, Henrik Mikkelsen | Ole Skousen, Jens Jørgen Plagborg | 3/2 | |
| Paul Sørensen, Michael Suhr | Niels Lysgaard-Madsen, Svend Erik Skovhus | 3/1 | |
| 2 | Lars Christiansen, Peter Kristensen | Hans Peter Munk-Andersen, Peter Palmelund-Jahn | vuk |
| Niels Lysgaard-Madsen, Svend Erik Skovhus | Frank L. Andersen, Erik Jørgensen | 7/3 | |
| Paul Sørensen, Michael Suhr | Jens Jørgensen, Per Møller | 5/1 | |
| Jan Fredsted, Henrik Mikkelsen | Peter Jensen, Lars Kjeldsen | 3/1 | |
| Jesper Hansen, Jakob Preuss | Palle Jensen, Alfred Korsgaard | 3/0 | |
| Brian Pedersen, Peter Worsøe | Michael Kaltoft, Keld Hindhede | 11/5 | |
| Ole Skousen, Jens Jørgen Plagborg | Kenneth Johnsen, Kenneth Stokkendahl | 1/0 | |
| Torben Hviid, Ole Mathiasen | Hans Henrik Mathiasen, Henning Mathiasen | 1/0 | |
| 1 | Kenneth Johnsen, Kenneth Stokkendahl | Brian Madsen, Claus Frandsen | VUK |
| Jesper Hansen, Jakob Preuss | Nikolaj Mikkelsen, Mikkel Mikkelsen | Lodtrækning | |
| Hans Henrik Mathiasen, Henning Mathiasen | John Christiansen, Lars Knudsen | 9/3 | |
| Torben Hviid, Ole Mathiasen | Erik Nielsen, Robert Veilis | 8/3 | |
| Jan Fredsted, Henrik Mikkelsen | Stig Brogård Andersen, Anker Jakobsen | 7/6 | |
| Peter Jensen, Lars Kjeldsen | Brian Jensen, Claus Møller Christensen | 7/3 | |
| Lars Christiansen, Peter Kristensen | Claus Vilstrup, Henrik Skaarenborg | 7/2 | |
| Michael Kaltoft, Keld Hindhede | Keld Clausen, Morten Vilhelm Skriver | 6/4 | |
| Paul Sørensen, Michael Suhr | Jørgen Basse, Mikael Hansen | 6/2 | |
| Jens Jørgensen, Per Møller | Søren Priess Gade, Frede Søgaard | 5/1 | |
| Niels Lysgaard-Madsen, Svend Erik Skovhus | Kent Brejnholt, Christian Hvarre | 2/0 | |
| Frank L. Andersen, Erik Jørgensen | Tommy Hansen, Lars Therkelsen | 2/0 | |
| Brian Pedersen, Peter Worsøe | Jan Carlsen, Max Jensen | 2/0 | |
| Hans Peter Munk-Andersen, Peter Palmelund-Jahn | Danny Golan, Steen Petersen | 2/0 | |
| Ole Skousen, Jens Jørgen Plagborg | Henrik Fink Stidsen, Thomas Mikkelsen | 1/0 | |
| Palle Jensen, Alfred Korsgaard | Kent Neupart Jacobsen, Jakob Just Bentsen | 1/0 |
