2. runde i A og B rækken skal være afviklet senest 18. juni 2026. 1. runde i Par rækken skal være afviklet senest 4. juni 2026
| Runde | Navn 1 | Navn 2. | Resultat |
|---|---|---|---|
| 2 | Ole Mathiasen | Niels Lysgaard-Madsen | |
| Claus Frandsen | Peter Aarestrup | ||
| Jesper Hansen | Jakob Just Bentsen | ||
| Kim Vinther | Michael Kaltoft | ||
| Søren Priess Gade | Palle Jensen | ||
| Troels Clemmensen | Lars Christiansen | ||
| 1 | Søren Priess Gade | Mikkel Mikkelsen | UK |
| Niels Lysgaard-Madsen | Jan Fredsted | U/K | |
| Ole Mathiasen | Mikael Hansen | 5/4 | |
| Jakob Just Bentsen | Brian Danebod | 5/3 | |
| Peter Aarestrup | Frede Søgaard | 5/3 | |
| Peter Worsøe | Brian Jensen | 4/3 | |
| Troels Clemmensen | Paul Sørensen | 4/2 | |
| Thomas Mikkelsen | Christian Hvarre | 3/2 | |
| Jesper Hansen | Lars M. Hansen | 3/1 | |
| Claus Frandsen | Brian Baun Madsen | 2/1 | |
| Palle Jensen | Michael Suhr | 2/1 | |
| Kim Vinther | Henrik Fink Stidsen | 1/0 |
| Runde | Navn 1 | Navn 2. | Resultat |
|---|---|---|---|
| 2 | Torben Hviid | Lars Kjeldsen | |
| Jens Elkjær Jørgensen | Jørgen Hansen | ||
| Kent Neupart Jacobsen | Erik Jørgensen | ||
| Alfred Korsgaard | Ejnar Smidt Hansen | ||
| Danny Golan | Jørn Linde Andersen | ||
| Claus Vilstrup | Keld Hindhede | ||
| Anker Jakobsen | Stig Brogård Andersen | ||
| 1 | Lars Kjeldsen | John Christiansen | UK |
| Alfred Korsgaard | Flemming Mørk | UK | |
| Jørgen Hansen | Lars Therkelsen | UK | |
| Max Jensen | Jesper Just | 6/4 | |
| Jørn Linde Andersen | Henning Mathiasen | 4/3 | |
| Keld Hindhede | Ole Skousen | 3/2 | |
| Erik Jørgensen | Jakob Preuss | 3/2 | |
| Torben Hviid | Klaus Rahbek Jespersen | 3/1 | |
| Kent Neupart Jacobsen | Per Møller | 2/1 | |
| Ejnar Smidt Hansen | Peter Palmelund-Jahn | 2/1 | |
| Claus Vilstrup | Poul Erik Cæsius | 2/1 | |
| Jens Elkjær Jørgensen | Steen Petersen | 2/0 |
| Runde | Navn 1 | Navn 2. | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Kenneth Stokkendahl, Kenneth Johnsen | Peter Larsen, Jørgen Hansen | UK |
| Claus Frandsen, Brian Baun Madsen | Lars Kjeldsen, Peter Nutzhorn Jensen | 9/3 | |
| Jens Elkjær Jørgensen, Per Møller | Jørn Linde Andersen, Lars Therkelsen | 9/3 | |
| Christian Hvarre, Kent Brejnholt | John Christiansen, Lars Knudsen | 8/3 | |
| Morten Bonde Nielsen, Ole Mathiasen | Jesper Hansen, Jakob Preuss | 8/2 | |
| Morten Bech, Ejnar Smidt Hansen | Stig Brogård Andersen, Anker Jakobsen | 6/1 | |
| Peter Palmelund-Jahn, Hans Peter Munk-Andersen | Frede Søgaard, Søren Priess Gade | 5/2 | |
| Steen Petersen, Danny Golan | Kent Neupart Jacobsen, Jakob Just Bentsen | 4/1 | |
| Peter Worsøe, Brian Pedersen | Jesper Just, Claus-Henrik Hviid Jørgensen | 4/1 | |
| Lars Christiansen, Peter Kristensen | Jan Fredsted, Henrik Mikkelsen | 4/1 | |
| Henning Mathiasen, Hans Henrik Mathiasen | Alfred Korsgaard, Palle Jensen | 3/1 | |
| Torben Hviid, Stig Caspersen | Jens Jørgen Plagborg, Ole Skousen | 3/1 | |
| Lars M. Hansen, Lars Madsen | Niels Lysgaard-Madsen, Svend Erik Skovhus | 2/0 | |
| Henrik Fink Stidsen, Thomas Mikkelsen | Max Jensen, Jan Carlsen | 11/5 | |
| Michael Suhr, Paul Sørensen | Brian Jensen, Claus Møller Christensen | 1/0 | |
| Mikael Hansen, Jørgen Basse | Erik Jørgensen, Troels Clemmensen | 1/0 |
