Hulspil, single
Der spilles både i en A række med max hcp. 13 og en B række for spillere med højere hcp.
| Årstal | Navn | ||
|---|---|---|---|
| 2025 | A: Henrik Fink - B: Alfred Korsgaard | ||
| 2024 | A: Thomas Mikkelsen, B: Hans Henrik Mathiesen | ||
| 2023 | A: Henrik Fink Stidsen, B:John Christiansen | ||
| 2022 | A: Jesper Hansen B: Tommy Hansen | ||
| 2021 | A: Niels Lysgaard-Madsen B: Poul Erik Brix Cæsius | ||
| 2020 | A: Paul Ruston / B: Erik Jørgensen | ||
| 2019 | A: Henning Mathiasen, B: John Poulsen | ||
| 2018 | A: Jan Bertelsen - B: Ole Mathiasen | ||
| 2017 | A: Jesper Hansen, B: Peter Leth Kjær | ||
| 2016 | A: René Kildsgaard, B: Søren priess Gade | ||
| 2015 | A: Jan Bertelsen, B: Jens M. Jørgensen | ||
| 2014 | A: René Kildsgaard, B: Bent Hansen | ||
| 2013 | A: Palle Jensen, B: John Poulsen | ||
| 2012 | A: Kent Brejnholt, B: Jacob Preuss | ||
| 2011 | A: Palle Jensen, B: Erik Jørgensen | ||
| 2010 | A: Finn Andersen, B: Jens Michael Jørgensen | ||
| 2009 | A: Christian Taul, B: Anker Jacobsen | ||
| 2008 | Paul Sørensen | ||
| 2007 | Thorkild Høj | ||
| 2006 | Kresten Hoppe | ||
| 2005 | Anker Jakobsen | ||
| 2004 | Søren Sejersen | ||
| 2003 | Michael Suhr | ||
| 2002 | Stig Caspersen | ||
| 2001 | Michael Suhr | ||
| 2000 | Jørgen Basse |
